2019年本科层次招生计划表 报考代码:6160 | |||
专业 | 科类 | 学费 | 计划(人) |
(元/年) | |||
合计 | 3042 | ||
无机非金属材料工程 | 理工 | 3700 | 76 |
高分子材料与工程 | 理工 | 3700 | 28 |
材料物理 | 理工 | 3700 | 46 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 3700 | 39 |
焊接技术与工程 | 理工 | 3700 | 52 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3700 | 99 |
车辆工程 | 理工 | 3700 | 84 |
机械电子工程 | 理工 | 3700 | 67 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 3700 | 42 |
汽车服务工程 | 理工 | 3700 | 58 |
机器人工程 | 理工 | 3700 | 67 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 3700 | 83 |
自动化 | 理工 | 3700 | 52 |
电子科学与技术 | 理工 | 3700 | 78 |
智能科学与技术 | 理工 | 3700 | 34 |
计算机科学与技术 | 理工 | 3700 | 22 |
通信工程 | 理工 | 3700 | 70 |
物联网工程 | 理工 | 3700 | 57 |
软件工程 | 理工 | 3700 | 72 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 3700 | 74 |
土木工程 | 理工 | 3700 | 95 |
◆土木工程(中爱合作) | 理工 | 14000 | 80 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3700 | 29 |
给排水科学与工程 | 理工 | 3700 | 35 |
工程管理 | 理工 | 3700 | 24 |
工程造价 | 理工 | 3700 | 66 |
环境工程 | 理工 | 3700 | 23 |
应用化学 | 理工 | 3700 | 42 |
生物技术 | 理工 | 3700 | 30 |
资源循环科学与工程 | 理工 | 3700 | 58 |
电子商务 | 理工 | 3700 | 57 |
工商管理 | 文理兼 | 3400 | 42 |
国际经济与贸易 | 文理兼 | 3400 | 72 |
酒店管理 | 文理兼 | 3400 | 44 |
市场营销 | 文理兼 | 3400 | 50 |
财务管理 | 文理兼 | 3400 | 73 |
会计学 | 文理兼 | 3400 | 92 |
审计学 | 文理兼 | 3400 | 48 |
学前教育 | 文理兼 | 3400 | 88 |
英语 | 文史 | 3400 | 84 |
翻译 | 文史 | 3400 | 38 |
商务英语 | 文史 | 3400 | 40 |
汉语言文学 | 文史 | 3400 | 57 |
新闻学 | 文史 | 3400 | 41 |
社会工作 | 文史 | 3400 | 54 |
美术学 | 艺术文 | 5700 | 29 |
环境设计 | 艺术文理兼 | 5700 | 52 |
视觉传达设计 | 艺术文理兼 | 5700 | 43 |
产品设计 | 艺术文理兼 | 5700 | 31 |
数字媒体艺术 | 艺术文理兼 | 5700 | 30 |
音乐表演 | 艺术文 | 5700 | 70 |
★机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3700 | 45 |
★材料成型及控制工程 | 理工 | 3700 | 45 |
★车辆工程 | 理工 | 3700 | 45 |
★计算机科学与技术 | 理工 | 3700 | 45 |
★电气工程及其自动化 | 理工 | 3700 | 45 |
备注:1、以上所有计划均以各省招生办公室公布的数据为准,另专升本未列出,仅在河南省省内招生,报考代码6161;2、标记◆号专业是中外合作办学项目招生计划,报考代码:6162; | |||
3、标记★号专业是我校与河南机电职业学院联合办学招生计划,录取考生在河南机电职业学院就读,报考代码6169。 |
![]() |