年度 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 高职高专批 | 文科 | 1140 | 1150 | 462 | 314 | 338.4 |
2021 | 高职高专批 | 理科 | 528 | 529 | 424 | 294 | 313.6 |
2020 | 高职高专批 | 文科 | 1145 | 1144 | 466 | 306 | 337.3 |
2020 | 高职高专批 | 理科 | 560 | 586 | 421 | 279 | 312 |
2019 | 高职高专批 | 文科 | 1177 | 1289 | 447 | 140 | 315.8 |
2019 | 高职高专批 | 理科 | 990 | 512 | 411 | 148 | 266.4 |
2018 | 高职高专批 | 文科 | 775 | 862 | 438 | 229 | 327.8 |
2018 | 高职高专批 | 理科 | 822 | 741 | 433 | 200 | 278 |
![]() |