省份 | 专业代码 | 专业名称 | 学校代码 | 学校名称 | 年限 | 备注 |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141014637 | 河南地矿职业学院 | 3 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141014608 | 河南测绘职业学院 | 5 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141014608 | 河南测绘职业学院 | 3 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141014351 | 信阳涉外职业技术学院 | 3 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141014302 | 郑州理工职业学院 | 3 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141014181 | 河南建筑职业技术学院 | 3 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141013889 | 河南林业职业学院 | 3 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141013789 | 河南交通职业技术学院 | 3 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141013786 | 郑州工业安全职业学院 | 3 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141013564 | 河南质量工程职业学院 | 3 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141013507 | 郑州工商学院 | 3 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141013498 | 黄河交通学院 | 3 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141012794 | 河南工业职业技术学院 | 3 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141012768 | 济源职业技术学院 | 5 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141012768 | 济源职业技术学院 | 3 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141012748 | 平顶山工业职业技术学院 | 3 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141012747 | 郑州工业应用技术学院 | 3 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141012745 | 商丘职业技术学院 | 3 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141012582 | 河南水利与环境职业学院 | 2 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141012582 | 河南水利与环境职业学院 | 5 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141012582 | 河南水利与环境职业学院 | 3 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141012581 | 河南工业和信息化职业学院 | 3 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141012581 | 河南工业和信息化职业学院 | 5 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141012058 | 黄河水利职业技术学院 | 3 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141011787 | 濮阳职业技术学院 | 3 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141010842 | 三门峡职业技术学院 | 3 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141010842 | 三门峡职业技术学院 | 2 | |
河南省 | 520301 | 工程测量技术 | 4141010835 | 漯河职业技术学院 | 3 |
![]() |