普通本科

安阳学院2023年招生计划

时间:2023-06-10 22:18:45   作者:河南招生网   来源:河南招生网   阅读:1007   评论:0
内容摘要:安阳学院2023年招生计划
序号 专业名称 专业代码 类型 学制 是否师范 是否艺术 学费(元/年)
1 电子信息工程 80701 普通本科 4 16000
2 机械电子工程 80204 普通本科 4 16000
3 飞行器设计与工程 82002 普通本科 4 16000
4 飞行器制造工程 82003 普通本科 4 16000
5 机械设计制造及其自动化 80202 普通本科 4 16000
6 软件工程 80902 普通本科 4 16000
7 信息管理与信息系统 120102 普通本科 4 16000
8 物联网工程 80905 普通本科 4 16000
9 网络工程 80903 普通本科 4 16000
10 统计学 71201 普通本科 4 16000
11 计算机科学与技术 80901 普通本科 4 16000
12 数学与应用数学 70101 普通本科 4 16000
13 美术学 130401 普通本科 4 18000
14 视觉传达设计 130502 普通本科 4 18000
15 产品设计 130504 普通本科 4 18000
16 书法学 130405T 普通本科 4 18000
17 环境设计 130503 普通本科 4 18000
18 文物保护与修复 130409T 普通本科 4 18000
19 英语 50201 普通本科 4 15000
20 商务英语 50262 普通本科 4 15000
21 翻译 50261 普通本科 4 15000
22 汉语言文学 50101 普通本科 4 15000
23 法学 030101K 普通本科 4 15000
24 广播电视编导 130305 普通本科 4 18000
25 播音与主持艺术 130309 普通本科 4 18000
26 音乐表演 130201 普通本科 4 18000
27 音乐学 130202 普通本科 4 18000
28 学前教育 40106 普通本科 4 15000
29 会计学 120203K 普通本科 4 15000
30 财务管理 120204 普通本科 4 15000
31 物流管理 120601 普通本科 4 15000
32 金融学 020301K 普通本科 4 15000
33 工程造价 120105 普通本科 4 16000
34 土木工程 81001 普通本科 4 16000
35 空中乘务 500405 普通专科 3 14500
36 飞机机电设备维修 500409 普通专科 3 14500
37 无人机应用技术 460609 普通专科 3 14500
38 机电一体化技术 460301 普通专科 3 14500
39 汽车检测与维修技术 500211 普通专科 3 14500
40 电气自动化技术 460306 普通专科 3 14500
41 电子信息工程技术 510101 普通专科 3 14500
42 计算机应用技术 510201 普通专科 3 14500
43 视觉传达设计 550102 普通专科 3 15500
44 文物修复与保护 550404 普通专科 3 14500
45 旅游英语 570203 普通专科 3 14500
46 商务英语 570201 普通专科 3 14500
47 音乐表演 550201 普通专科 3 15500
48 舞蹈编导 550215 普通专科 3 15500
49 学前教育 570102K 普通专科 3 14500
50 会计学 120203K 对口本科 4 15000
51 财务管理 120204 对口本科 4 15000
52 机电一体化技术 460301 对口专科 3 14500
53 汽车检测与维修技术 500211 对口专科 3 14500
54 电气自动化技术 460306 对口专科 3 14500
55 电子信息工程技术 510101 对口专科 3 14500
56 飞机机电设备维修 500409 对口专科 3 14500
57 无人机应用技术 460609 对口专科 3 14500
58 空中乘务 500405 对口专科 3 14500
59 音乐表演 550201 对口专科 3 15500
60 学前教育 570102K 对口专科 3 14500
61 舞蹈编导 550215 对口专科 3 15500
62 计算机应用技术 510201 对口专科 3 14500
63 税收学 20202 对口本科 4 15000

©安阳豫博商务咨询服务有限公司
  豫公网安备 41050202000597号  豫ICP备14015321号-8