
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 汉语国际教育 | 50103 | 普通 | 全日制 | 4年 | 是 | 否 | 否 | - | 15000 | |||
| 汉语言文学 | 50101 | 普通 | 全日制 | 4年 | 是 | 否 | 否 | - | 15000 | |||
| 新闻学 | 50301 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||
| 法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||
| 商务英语 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||
| 英语 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4年 | 是 | 否 | 否 | - | 15000 | |||
| 翻译 | 50261 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||
| 国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||
| 市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||
| 人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||
| 酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||
| 旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||
| 食品质量与安全 | 82702 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||
| 食品营养与健康 | 082710T | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||
| 食品科学与工程 | 82701 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||
| 电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||
| 电子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||
| 机械电子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||
| 测控技术与仪器 | 80301 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||
| 人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||
| 计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||
| 信息与计算科学 | 70102 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||
| 通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||
| 信息工程 | 80706 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||
| 化学工程与工艺 | 81301 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||
| 园林 | 90502 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||
| 环境科学 | 82503 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||
| 城乡规划 | 82802 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||
| 生物技术 | 71002 | 普通 | 全日制 | 4年 | 是 | 否 | 否 | - | 16000 | |||
| 生物工程 | 83001 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||
| 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | |||
| 环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | |||
| 服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | |||
| 工艺美术 | 130507 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | |||
| 产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | |||
|


豫公网安备 41050202000597号