
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费 | 备注 |
| 1 | 120204 | 财务管理 | 4 | 14800 | ||||
| 2 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 14800 | ||||
| 3 | 120205 | 国际商务 | 4 | 14800 | ||||
| 4 | 120201K | 工商管理 | 4 | 14800 | ||||
| 5 | 120202 | 市场营销 | 4 | 14800 | ||||
| 6 | 20202 | 税收学 | 4 | 14800 | ||||
| 7 | 120108T | 大数据管理与应用 | 4 | 14800 | ||||
| 8 | 020109T | 数字经济 | 4 | 14800 | ||||
| 9 | 20304 | 投资学 | 4 | 14800 | ||||
| 10 | 20401 | 国际经济与贸易 | 4 | 14800 | ||||
| 11 | 20303 | 保险学 | 4 | 14800 | ||||
| 12 | 120601 | 物流管理 | 4 | 14800 | ||||
| 13 | 120803T | 跨境电子商务 | 4 | 14800 | ||||
| 14 | 120203K | 会计学 | 4 | 14800 | ||||
| 15 | 120203K | 会计学(注册会计师方向) | 4 | 14800 | ||||
| 16 | 120203K | 会计学(管理会计方向) | 4 | 14800 | ||||
| 17 | 120207 | 审计学 | 4 | 14800 | ||||
| 18 | 120208 | 资产评估 | 4 | 14800 | ||||
| 19 | 50201 | 英语 | 4 | 14800 | ||||
| 20 | 50262 | 商务英语 | 4 | 14800 | ||||
| 21 | 50261 | 翻译 | 4 | 14800 | ||||
| 22 | 50203 | 德语 | 4 | 14800 | ||||
| 23 | 50207 | 日语 | 4 | 14800 | ||||
| 24 | 40106 | 学前教育 | 4 | 是 | 14800 | |||
| 25 | 50101 | 汉语言文学 | 4 | 14800 | ||||
| 26 | 50103 | 汉语国际教育 | 4 | 14800 | ||||
| 27 | 50301 | 新闻学 | 4 | 14800 | ||||
| 28 | 50303 | 广告学 | 4 | 14800 | ||||
| 29 | 030102T | 知识产权 | 4 | 14800 | ||||
| 30 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 15800 | ||||
| 31 | 80701 | 电子信息工程 | 4 | 15800 | ||||
| 32 | 80901 | 计算机科学与技术 | 4 | 15800 | ||||
| 33 | 80903 | 网络工程 | 4 | 15800 | ||||
| 34 | 80903 | 网络工程(中外合作办学) | 4 | 是 | 与美国荷晶大学合作办学,最终收费标准以省发改委批复为准。 | |||
| 35 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 15800 | ||||
| 36 | 080901T | 数据科学与大数据技术 | 4 | 15800 | ||||
| 37 | 80905 | 物联网工程 | 4 | 15800 | ||||
| 38 | 81001 | 土木工程 | 4 | 15800 | ||||
| 39 | 120103 | 工程管理 | 4 | 15800 | ||||
| 40 | 120105 | 工程造价 | 4 | 15800 | ||||
| 41 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 15800 | ||||
| 42 | 040206T | 运动康复 | 4 | 14800 | ||||
| 43 | 040207T | 休闲体育 | 4 | 15800 | ||||
| 44 | 040208T | 体能训练 | 4 | 15800 | ||||
| 45 | 130310 | 动画 | 4 | 是 | 16800 | |||
| 46 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 是 | 16800 | |||
| 47 | 130503 | 环境设计 | 4 | 是 | 16800 | |||
| 48 | 130504 | 产品设计 | 4 | 是 | 16800 | |||
| 49 | 550101 | 艺术设计 | 3 | 是 | 12500 | |||
| 50 | 570102K | 学前教育 | 3 | 是 | 12000 | |||
| 51 | 530605 | 市场营销 | 3 | 12000 | ||||
| 52 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 12000 | ||||
| 53 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 12000 | ||||
| 54 | 440501 | 工程造价 | 3 | 12000 | ||||
|


豫公网安备 41050202000597号