
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 数字文旅 | |
| 工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 数字化管理 | |
| 电子商务类 | 1208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 包含专业:电子商务、跨境电子商务 | |
| 审计学 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 注册会计师 | |
| 税收学 | 20202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 税务师 | |
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 大数据管理与应用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 学前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 金融科技 | 020310T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 经济学 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 广告学 | 50303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 商务英语 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 翻译 | 50261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 新闻学 | 50301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 日语 | 50207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 英语 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 汉语言文学 | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 物联网工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 汽车服务工程 | 80208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 建筑学 | 82801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 电子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 社会体育指导与管理 | 40203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | 招考方向:艺术舞蹈 | |
| 舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | 招考方向:国际标准舞 | |
| 音乐教育 | 130212T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
| 音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
| 环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
| 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
| 数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
| 空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 商务数据分析与应用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 国际经济与贸易 | 530501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 证券实务 | 530206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 建筑设计 | 440101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 国际标准舞 | 550209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
| 视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
| 环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 20000 | 中外合作办学项目 | |
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 20000 | 中外合作办学项目 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 20000 | 中外合作办学项目 | |
|


豫公网安备 41050202000597号