
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 英语 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 汉语言文学 | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 测控技术与仪器 | 80301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 电子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 自动化 | 80801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
| 建筑学 | 82801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 经济学 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 经济统计学 | 20102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 体育教育 | 40201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 社会体育指导与管理 | 40203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 日语 | 50207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 新闻学 | 50301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 广告学 | 50303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
| 音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
| 工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 26850 | |||
| 国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 26850 | |||
| 金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 26850 | |||
| 英语 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 26850 | |||
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 26850 | |||
| 护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 医学类 | 26850 | |||
| 计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 商业智能系统开发 | ||
| 人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
| 环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
| 康复治疗学 | 101005 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
| 工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 表演 | 130301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
| 摄影 | 130404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 大数据管理与应用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 健康服务与管理 | 120410T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 智能信息处理 | ||
| 学前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 区块链工程 | 080917T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 供应链管理 | 120604T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 审计学 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | (5G运维) | ||
| 软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | (JAVA全栈工程师) | ||
| 数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
| 时尚传播 | 050308T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | 数字化管理 | ||
| 市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | 数字化营销 | ||
|


豫公网安备 41050202000597号