专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能焊接技术 | 460110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机械设计与制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
现代移动通信技术 | 510302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8100 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
汽车智能技术 | 510107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | 车身维修技术方向 | ||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 定损与评估方向 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
商务数据分析与应用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
中西面点工艺 | 540203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
营养配餐 | 540205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与审计 | 530303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
园林工程技术 | 440104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 空间设计 | ||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 16000 | 联办学校:马来西亚国民大学 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 16000 | 联办学校:马来西亚国民大学 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 16000 | 联办学校:马来西亚国民大学 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 16000 | 联办学校:美国夏威夷大学卡比奥拉尼学院(KCC) | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 16000 | 联办学校:美国夏威夷大学卡比奥拉尼学院(KCC) | ||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 16000 | 联办学校:美国夏威夷大学卡比奥拉尼学院(KCC) | ||
产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 平面广告艺术设计 | ||
影视动画 | 560206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 声乐 | ||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 器乐 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
表演艺术 | 550204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
模具设计与制造 | 460113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数控技术 | 460103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
中西面点工艺 | 540203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
营养配餐 | 540205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
研学旅行管理与服务 | 540105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
移动应用开发 | 510213 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | 车身维修技术方向 | ||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 定损与评估方向 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
园林工程技术 | 440104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 空间设计 | ||
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
产品艺术设计 | 550104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 平面广告艺术设计 | ||
影视动画 | 560206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 声乐 | ||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 器乐 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
![]() |