
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 老年保健与管理 | 520803 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 中药学 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 临床医学 | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 心理咨询 | 520804 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 健康管理 | 520801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 口腔医学 | 520102K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 口腔医学技术 | 520504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 针灸推拿 | 520403K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 中医养生保健 | 520417 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 医学影像技术 | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 药学 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 医学营养 | 520805 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 老年护理 | ||
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 手术室护理 | ||
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 重症护理 | ||
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 中医护理 | ||
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 社区护理 | ||
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 麻醉护理 | ||
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 急救护理 | ||
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 口腔护理 | ||
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 英语护理 | ||
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 日语护理 | ||
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 德语护理 | ||
| 康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 日语方向 | ||
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 医学类 | 15000 | 与马来西亚世纪大学合作办学 | ||
| 临床医学 | 520101K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 口腔医学技术 | 520504 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 助产 | 520202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 药学 | 520301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 医学检验技术 | 520501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 医学营养 | 520805 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 医学影像技术 | 520502 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 中医养生保健 | 520417 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 药品经营与管理 | 490208 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 健康管理 | 520801 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 心理咨询 | 520804 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 老年保健与管理 | 520803 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 英语护理 | ||
| 护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 日语护理 | ||
| 护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 德语护理 | ||
| 护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 急救护理 | ||
| 护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 社区护理 | ||
| 护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 老年护理 | ||
| 护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 口腔护理 | ||
| 护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 麻醉护理 | ||
| 护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 手术室护理 | ||
| 护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 重症护理 | ||
| 护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 中医护理 | ||
| 康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 日语方向 | ||
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 中药学 | 520410 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
|


豫公网安备 41050202000597号