序号 | ||||||
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 人数 | 学费(元/年) | 备注 | |
1 | 旅游管理 | 540101 | 3 | - | 13600 | |
2 | 现代物流管理 | 530802 | 3 | - | 13600 | |
3 | 电子商务 | 530701 | 3 | - | 13600 | |
4 | 跨境电子商务 | 530702 | 3 | - | 13600 | |
5 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 3 | - | 13600 | |
6 | 工商企业管理 | 530601 | 3 | - | 13600 | |
7 | 市场营销 | 530605 | 3 | - | 13600 | |
8 | 大数据与会计 | 530302 | 3 | - | 13600 | |
9 | 金融服务与管理 | 530201 | 3 | - | 13600 | |
10 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 3 | - | 13600 | |
11 | 计算机应用技术 | 510201 | 3 | - | 13900 | |
12 | 计算机网络技术 | 510202 | 3 | - | 13900 | |
13 | 软件技术 | 510203 | 3 | - | 13900 | |
14 | 大数据技术 | 510205 | 3 | - | 13900 | |
15 | 动漫制作技术 | 510215 | 3 | - | 13600 | |
16 | 物联网应用技术 | 510102 | 3 | - | 13900 | |
17 | 城市轨道交通运营 | 500606 | 3 | - | 13600 | |
管理 | ||||||
18 | 空中乘务 | 500405 | 3 | - | 13600 | |
19 | 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 3 | - | 13900 | |
20 | 药品生产技术 | 490201 | 3 | - | 13600 | |
21 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 3 | - | 13600 | |
22 | 新能源汽车技术 | 460702 | 3 | - | 13900 | |
23 | 机电一体化技术 | 460301 | 3 | - | 13600 | |
24 | 工业机器人技术 | 460305 | 3 | - | 13600 | |
25 | 电气自动化技术 | 460306 | 3 | - | 13600 | |
26 | 智能制造装备技术 | 460201 | 3 | - | 13900 | |
27 | 数控技术 | 460103 | 3 | - | 13600 | |
28 | 机械制造及自动化 | 460104 | 3 | - | 13900 | |
29 | 工程造价 | 440501 | 3 | - | 13900 | |
30 | 建设工程管理 | 440502 | 3 | - | 13900 | |
31 | 艺术设计 | 550101 | 3 | - | 16000 | |
32 | 视觉传达设计 | 550102 | 3 | - | 16000 | |
33 | 广告艺术设计 | 550113 | 3 | - | 16000 | |
34 | 表演艺术 | 550204 | 3 | - | 16000 | |
35 | 学前教育 | 570102K | 3 | - | 13600 | |
36 | 社会体育 | 570301 | 3 | - | 13600 | |
智慧健康养老服务与管理 | ||||||
37 | 590302 | 3 | - | 13600 | ||
38 | 社区康复 | 590303 | 3 | - | 13600 |
![]() |