专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
国际标准舞 | 550209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 9800 | ||||
国际标准舞 | 550209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 9800 | ||||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8800 | ||||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8800 | ||||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8600 | ||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8600 | ||||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8600 | ||||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8600 | ||||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9200 | ||||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9200 | ||||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8800 | ||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8800 |
![]() |