
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合 | 招生人数 | 学费 | 备注 |
| 作办学 | (元/年) | ||||||||
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 500 | 3700 | 文理兼收 | ||
| 早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | 100 | 3700 | 文理兼收 | ||
| 小学教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | 400 | 3700 | 文理兼收 | ||
| 小学英语教育 | 570106K | 普通 | 3 | 是 | 150 | 3700 | 文理兼收 | ||
| 音乐教育 | 570108K | 普通 | 3 | 是 | 50 | 3700 | 文理兼收 | ||
| 社会体育 | 570301 | 普通 | 3 | 30 | 3700 | 文理兼收 | |||
| 工艺美术品设计 | 550112 | 普通 | 3 | 38 | 3700 | 文理兼收 | |||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 3 | 58 | 3700 | 文理兼收 | |||
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 34 | 3700 | 文理兼收 | |||
| 人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | 42 | 3700 | 文理兼收 | |||
| 音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 50 | 3700 | 文理兼收 | |||
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 50 | 3700 | 文理兼收 | |||
| 小学教育 | 570103K | 对口 | 3 | 是 | 200 | 3700 | 对口招生 | ||
| 学前教育 | 570102K | 对口 | 3 | 是 | 600 | 3700 | 对口招生 |
|


豫公网安备 41050202000597号