专业名称 | 专业类别 | 省控线 | 院校代号 | 院校名称 | 性质 | 计划 | 学费 | 住宿费 | 批次 |
护理 | 医药卫生类 | 290 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 20 | 4800 | 600 | 专科 |
护理 | 医药卫生类 | 290 | 6381 | 河南推拿职业学院 | 公办 | 50 | 4800 | 600 | 专科 |
护理 | 医药卫生类 | 290 | 6317 | 河南医学高等专科学校 | 公办 | 100 | 5280 | 700 | 专科 |
护理 | 医药卫生类 | 290 | 6266 | 河南应用技术职业学院 | 公办 | 150 | 5280 | 400 | 专科 |
护理 | 医药卫生类 | 290 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 210 | 5280 | 700 | 专科 |
护理 | 医药卫生类 | 290 | 6280 | 济源职业技术学院 | 公办 | 46 | 4800 | 500 | 专科 |
护理 | 医药卫生类 | 290 | 6237 | 漯河医学高等专科学校 | 公办 | 100 | 5280 | 900 | 专科 |
护理 | 医药卫生类 | 290 | 6356 | 南阳科技职业学院 | 公办 | 10 | 4800 | 600 | 专科 |
护理 | 医药卫生类 | 290 | 6239 | 南阳医学高等专科学校 | 公办 | 180 | 4800 | 700 | 专科 |
护理 | 医药卫生类 | 290 | 6389 | 南阳职业学院 | 民办 | 90 | 8900 | 1270 | 专科 |
护理 | 医药卫生类 | 290 | 6271 | 平顶山工业职业技术学院 | 公办 | 30 | 5500 | 900 | 专科 |
护理 | 医药卫生类 | 290 | 6243 | 濮阳医学高等专科学校 | 公办 | 140 | 4800 | 500 | 专科 |
护理 | 医药卫生类 | 290 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 30 | 5280 | 900 | 专科 |
护理 | 医药卫生类 | 290 | 6238 | 商丘医学高等专科学校 | 公办 | 180 | 5200 | 800 | 专科 |
护理 | 医药卫生类 | 290 | 6288 | 信阳职业技术学院 | 公办 | 80 | 5280 | 750 | 专科 |
护理 | 医药卫生类 | 290 | 6276 | 许昌职业技术学院 | 公办 | 10 | 4800 | 800 | 专科 |
护理 | 医药卫生类 | 290 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 165 | 14000 | 1000 | 专科 |
护理 | 医药卫生类 | 290 | 6297 | 郑州理工职业学院 | 民办 | 80 | 13000 | 1500 | 专科 |
护理 | 医药卫生类 | 290 | 6305 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 民办 | 150 | 14000 | 1500 | 专科 |
护理 | 医药卫生类 | 290 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 160 | 13000 | 1500 | 专科 |
护理 | 医药卫生类 | 290 | 6279 | 周口职业技术学院 | 公办 | 90 | 4800 | 800 | 专科 |
护理(ICU方向) | 医药卫生类 | 290 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 20 | 14000 | 1000 | 专科 |
护理(ICU护理方向) | 医药卫生类 | 290 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 3 | 13000 | 1500 | 专科 |
护理(航空护理方向) | 医药卫生类 | 290 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 5 | 14000 | 1000 | 专科 |
护理(急救护理方向) | 医药卫生类 | 290 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 20 | 14000 | 1000 | 专科 |
护理(康复护理方向) | 医药卫生类 | 290 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 20 | 14000 | 1000 | 专科 |
护理(康复护理方向) | 医药卫生类 | 290 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 3 | 13000 | 1500 | 专科 |
护理(康养方向) | 医药卫生类 | 290 | 6384 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 50 | 4800 | 400 | 专科 |
护理(康养方向) | 医药卫生类 | 290 | 6356 | 南阳科技职业学院 | 公办 | 20 | 4800 | 600 | 专科 |
护理(口腔方向) | 医药卫生类 | 290 | 6356 | 南阳科技职业学院 | 公办 | 20 | 4800 | 600 | 专科 |
护理(口腔护理方向) | 医药卫生类 | 290 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 30 | 14000 | 1000 | 专科 |
护理(口腔护理方向) | 医药卫生类 | 290 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 3 | 13000 | 1500 | 专科 |
护理(老年护理方向) | 医药卫生类 | 290 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 5 | 14000 | 1000 | 专科 |
护理(老年护理方向) | 医药卫生类 | 290 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 1 | 13000 | 1500 | 专科 |
护理(母婴护理方向) | 医药卫生类 | 290 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 3 | 13000 | 1500 | 专科 |
护理(社区护理方向) | 医药卫生类 | 290 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 2 | 13000 | 1500 | 专科 |
护理(涉外护理方向) | 医药卫生类 | 290 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 5 | 14000 | 1000 | 专科 |
护理(眼科方向) | 医药卫生类 | 290 | 6356 | 南阳科技职业学院 | 公办 | 20 | 4800 | 600 | 专科 |
护理(医美方向) | 医药卫生类 | 290 | 6356 | 南阳科技职业学院 | 公办 | 19 | 4800 | 600 | 专科 |
![]() |