专业名称 | 专业类别 | 省控线 | 院校代号 | 院校名称 | 性质 | 计划 | 学费 | 住宿费 | 批次 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 15 | 4200 | 600 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6191 | 河南工业和信息化职业学院 | 公办 | 20 | 4200 | 600 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6262 | 河南工业职业技术学院 | 公办 | 5 | 4200 | 400 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6269 | 河南建筑职业技术学院 | 公办 | 80 | 4200 | 500 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6281 | 河南经贸职业学院 | 公办 | 20 | 4200 | 800 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6304 | 河南科技职业大学 | 民办 | 25 | 9600 | 1500 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6266 | 河南应用技术职业学院 | 公办 | 10 | 4200 | 400 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6268 | 河南质量工程职业学院 | 公办 | 30 | 4200 | 700 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6387 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 民办 | 16 | 11000 | 1200 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 20 | 4200 | 700 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6280 | 济源职业技术学院 | 公办 | 5 | 4200 | 500 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6256 | 焦作大学 | 公办 | 10 | 4200 | 800 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6369 | 开封职业学院 | 民办 | 20 | 13000 | 1500 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6357 | 兰考三农职业学院 | 公办 | 5 | 4200 | 600 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6359 | 林州建筑职业技术学院 | 民办 | 70 | 9800 | 1500 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6277 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 15 | 4200 | 500 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 29 | 4200 | 550 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6389 | 南阳职业学院 | 民办 | 10 | 8300 | 1270 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6271 | 平顶山工业职业技术学院 | 公办 | 20 | 4800 | 900 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 公办 | 25 | 4200 | 700 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 10 | 4200 | 900 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6278 | 商丘职业技术学院 | 公办 | 20 | 4200 | 900 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6291 | 新乡职业技术学院 | 公办 | 1 | 4200 | 500 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6388 | 信阳涉外职业技术学院 | 民办 | 10 | 8900 | 1000 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 民办 | 50 | 11900 | 1200 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6287 | 永城职业学院 | 公办 | 21 | 4200 | 1200 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6295 | 郑州城市职业学院 | 民办 | 10 | 13900 | 1400 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6303 | 郑州电力职业技术学院 | 民办 | 24 | 12000 | 1500 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6309 | 郑州电子信息职业技术学院 | 民办 | 31 | 12000 | 1500 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6180 | 郑州科技学院 | 民办 | 30 | 16000 | 1500 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6297 | 郑州理工职业学院 | 民办 | 30 | 13000 | 1500 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6285 | 郑州职业技术学院 | 公办 | 20 | 4200 | 400 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6279 | 周口职业技术学院 | 公办 | 10 | 4200 | 800 | 专科 |
建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6293 | 驻马店职业技术学院 | 公办 | 20 | 4200 | 700 | 专科 |
建筑工程技术(BIM应用方向) | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6270 | 郑州信息科技职业学院 | 公办 | 20 | 4200 | 600 | 专科 |
![]() |