专业名称 | 专业类别 | 省控线 | 院校代号 | 院校名称 | 性质 | 计划 | 学费 | 住宿费 | 批次 |
建筑室内设计 | 美术与设计类 | 359 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 20 | 4200 | 600 | 专科 |
建筑室内设计 | 美术与设计类 | 359 | 6289 | 河南工业贸易职业学院 | 公办 | 25 | 4200 | 400 | 专科 |
建筑室内设计 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6289 | 河南工业贸易职业学院 | 公办 | 25 | 4200 | 400 | 专科 |
建筑室内设计 | 美术与设计类 | 359 | 6539 | 河南物流职业学院 | 公办 | 10 | 4200 | 400 | 专科 |
建筑室内设计 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6261 | 河南职业技术学院 | 公办 | 20 | 4200 | 600 | 专科 |
建筑室内设计 | 美术与设计类 | 359 | 6387 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 民办 | 15 | 11000 | 1200 | 专科 |
建筑室内设计 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6359 | 林州建筑职业技术学院 | 民办 | 80 | 9800 | 1500 | 专科 |
建筑室内设计 | 美术与设计类 | 359 | 6389 | 南阳职业学院 | 民办 | 10 | 8300 | 1270 | 专科 |
建筑室内设计 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 公办 | 30 | 4200 | 700 | 专科 |
建筑室内设计 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 10 | 4200 | 900 | 专科 |
建筑室内设计 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6300 | 长垣烹饪职业技术学院 | 民办 | 10 | 9800 | 1400 | 专科 |
建筑室内设计 | 美术与设计类 | 359 | 6279 | 周口职业技术学院 | 公办 | 20 | 4200 | 800 | 专科 |
建筑室内设计(空间设计) | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6261 | 河南职业技术学院 | 公办 | 20 | 4200 | 600 | 专科 |
![]() |