专业名称 | 专业类别 | 省控线 | 院校代号 | 院校名称 | 性质 | 计划 | 学费 | 住宿费 | 批次 |
建筑智能化工程技术 | 计算机与网络类 | 248 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 5 | 4200 | 600 | 专科 |
建筑智能化工程技术 | 计算机与网络类 | 248 | 6281 | 河南经贸职业学院 | 公办 | 30 | 4200 | 800 | 专科 |
建筑智能化工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6291 | 新乡职业技术学院 | 公办 | 1 | 4200 | 500 | 专科 |
建筑智能化工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6385 | 许昌电气职业学院 | 公办 | 6 | 4200 | 600 | 专科 |
建筑智能化工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6293 | 驻马店职业技术学院 | 公办 | 5 | 4200 | 700 | 专科 |
建筑智能化工程技术(酒店工程方向) | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6284 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 2 | 4200 | 800 | 专科 |
建筑智能化工程技术(智能家居工程) | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6293 | 驻马店职业技术学院 | 公办 | 7 | 4200 | 700 | 专科 |
建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6293 | 驻马店职业技术学院 | 公办 | 10 | 4200 | 700 | 专科 |
![]() |