专业名称 | 专业类别 | 省控线 | 院校代号 | 院校名称 | 性质 | 计划 | 学费 | 住宿费 | 批次 |
建筑装饰工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6269 | 河南建筑职业技术学院 | 公办 | 80 | 4200 | 500 | 专科 |
建筑装饰工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6184 | 河南轻工职业学院 | 公办 | 10 | 4200 | 400 | 专科 |
建筑装饰工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6192 | 河南水利与环境职业学院 | 公办 | 20 | 4200 | 800 | 专科 |
建筑装饰工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6256 | 焦作大学 | 公办 | 10 | 4200 | 800 | 专科 |
建筑装饰工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6359 | 林州建筑职业技术学院 | 民办 | 15 | 9800 | 1500 | 专科 |
建筑装饰工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6271 | 平顶山工业职业技术学院 | 公办 | 30 | 4200 | 900 | 专科 |
建筑装饰工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 公办 | 5 | 4200 | 700 | 专科 |
建筑装饰工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 5 | 4200 | 900 | 专科 |
建筑装饰工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6291 | 新乡职业技术学院 | 公办 | 1 | 4200 | 500 | 专科 |
建筑装饰工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6366 | 郑州城建职业学院 | 民办 | 13 | 12000 | 1500 | 专科 |
建筑装饰工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6295 | 郑州城市职业学院 | 民办 | 10 | 13900 | 1400 | 专科 |
建筑装饰工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6303 | 郑州电力职业技术学院 | 民办 | 24 | 12000 | 1500 | 专科 |
建筑装饰工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6293 | 驻马店职业技术学院 | 公办 | 12 | 4200 | 700 | 专科 |
建筑装饰工程技术(软装设计) | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6293 | 驻马店职业技术学院 | 公办 | 15 | 4200 | 700 | 专科 |
![]() |