专业名称 | 专业类别 | 省控线 | 院校代号 | 院校名称 | 性质 | 计划 | 学费 | 住宿费 | 批次 |
中药学 | 医药卫生类 | 290 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 30 | 4800 | 600 | 专科 |
中药学 | 医药卫生类 | 290 | 6381 | 河南推拿职业学院 | 公办 | 20 | 4800 | 600 | 专科 |
中药学 | 医药卫生类 | 290 | 6266 | 河南应用技术职业学院 | 公办 | 30 | 4800 | 400 | 专科 |
中药学 | 医药卫生类 | 290 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 20 | 4800 | 700 | 专科 |
中药学 | 医药卫生类 | 290 | 6280 | 济源职业技术学院 | 公办 | 11 | 4800 | 500 | 专科 |
中药学 | 医药卫生类 | 290 | 6389 | 南阳职业学院 | 民办 | 37 | 8900 | 1270 | 专科 |
中药学 | 医药卫生类 | 290 | 6243 | 濮阳医学高等专科学校 | 公办 | 30 | 4800 | 500 | 专科 |
中药学 | 医药卫生类 | 290 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 10 | 4800 | 900 | 专科 |
中药学 | 医药卫生类 | 290 | 6305 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 民办 | 31 | 14000 | 1500 | 专科 |
中药学 | 医药卫生类 | 290 | 6538 | 郑州卫生健康职业学院 | 公办 | 30 | 4800 | 400 | 专科 |
中药学 | 医药卫生类 | 290 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 25 | 12000 | 1500 | 专科 |
![]() |