专业名称 | 专业类别 | 省控线 | 院校代号 | 院校名称 | 性质 | 计划 | 学费 | 住宿费 | 批次 |
中医康复技术 | 医药卫生类 | 290 | 6381 | 河南推拿职业学院 | 公办 | 10 | 4800 | 600 | 专科 |
中医康复技术 | 医药卫生类 | 290 | 6356 | 南阳科技职业学院 | 公办 | 29 | 4800 | 600 | 专科 |
中医康复技术 | 医药卫生类 | 290 | 6389 | 南阳职业学院 | 民办 | 10 | 8300 | 1270 | 专科 |
中医康复技术 | 医药卫生类 | 290 | 6243 | 濮阳医学高等专科学校 | 公办 | 30 | 4800 | 500 | 专科 |
中医康复技术 | 医药卫生类 | 290 | 6305 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 民办 | 50 | 14000 | 1500 | 专科 |
中医康复技术 | 医药卫生类 | 290 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 20 | 12000 | 1500 | 专科 |
中医康复技术 | 医药卫生类 | 290 | 6279 | 周口职业技术学院 | 公办 | 20 | 4800 | 800 | 专科 |
中医康复技术 | 医药卫生类 | 290 | 6293 | 驻马店职业技术学院 | 公办 | 25 | 4800 | 700 | 专科 |
![]() |