专业名称 | 专业类别 | 省控线 | 院校代号 | 院校名称 | 性质 | 计划 | 学费 | 住宿费 | 批次 |
中医学 | 医药卫生类 | 290 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 120 | 4800 | 600 | 专科 |
中医学 | 医药卫生类 | 290 | 6381 | 河南推拿职业学院 | 公办 | 60 | 4800 | 600 | 专科 |
中医学 | 医药卫生类 | 290 | 6384 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 20 | 4800 | 400 | 专科 |
中医学 | 医药卫生类 | 290 | 6239 | 南阳医学高等专科学校 | 公办 | 80 | 4800 | 700 | 专科 |
中医学 | 医药卫生类 | 290 | 6243 | 濮阳医学高等专科学校 | 公办 | 10 | 4800 | 500 | 专科 |
中医学 | 医药卫生类 | 290 | 6288 | 信阳职业技术学院 | 公办 | 15 | 4800 | 750 | 专科 |
中医学 | 医药卫生类 | 290 | 6305 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 民办 | 100 | 17000 | 1500 | 专科 |
![]() |