专业名称 | 专业类别 | 省控线 | 院校代号 | 院校名称 | 性质 | 计划 | 学费 | 住宿费 | 批次 |
助产 | 医药卫生类 | 290 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 10 | 5280 | 700 | 专科 |
助产 | 医药卫生类 | 290 | 6280 | 济源职业技术学院 | 公办 | 10 | 4800 | 500 | 专科 |
助产 | 医药卫生类 | 290 | 6239 | 南阳医学高等专科学校 | 公办 | 80 | 4800 | 700 | 专科 |
助产 | 医药卫生类 | 290 | 6243 | 濮阳医学高等专科学校 | 公办 | 50 | 4800 | 500 | 专科 |
助产 | 医药卫生类 | 290 | 6238 | 商丘医学高等专科学校 | 公办 | 30 | 5200 | 800 | 专科 |
助产 | 医药卫生类 | 290 | 6276 | 许昌职业技术学院 | 公办 | 15 | 4800 | 800 | 专科 |
助产 | 医药卫生类 | 290 | 6366 | 郑州城建职业学院 | 民办 | 39 | 12000 | 1500 | 专科 |
助产 | 医药卫生类 | 290 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 25 | 14000 | 1000 | 专科 |
助产 | 医药卫生类 | 290 | 6305 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 民办 | 46 | 14000 | 1500 | 专科 |
助产 | 医药卫生类 | 290 | 6279 | 周口职业技术学院 | 公办 | 20 | 4800 | 800 | 专科 |
![]() |