专业名称 | 专业类别 | 省控线 | 院校代号 | 院校名称 | 性质 | 计划 | 学费 | 住宿费 | 批次 |
装配式建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6191 | 河南工业和信息化职业学院 | 公办 | 5 | 4200 | 600 | 专科 |
装配式建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6382 | 河南机电职业学院 | 公办 | 5 | 4200 | 600 | 专科 |
装配式建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6359 | 林州建筑职业技术学院 | 民办 | 15 | 11000 | 1500 | 专科 |
装配式建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6291 | 新乡职业技术学院 | 公办 | 1 | 4200 | 500 | 专科 |
装配式建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6366 | 郑州城建职业学院 | 民办 | 15 | 12000 | 1500 | 专科 |
装配式建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6279 | 周口职业技术学院 | 公办 | 20 | 4200 | 800 | 专科 |
装配式建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 213 | 6293 | 驻马店职业技术学院 | 公办 | 10 | 4200 | 700 | 专科 |
![]() |