院校名称 | 院校代码 | 性质 | 专业名称方向及说明 | 计划 | 学制 | 专业类别 | 省控线 | 学费 | 住宿费 | 批次 |
河南交通职业技术学院 | 6283 | 公办 | 大数据与会计 | 10 | 三年 | 财经商贸类 | 128 | 3700 | 600 | 专科 |
河南交通职业技术学院 | 6283 | 公办 | 物联网应用技术 | 10 | 三年 | 电子信息与电气类 | 179 | 4200 | 600 | 专科 |
河南交通职业技术学院 | 6283 | 公办 | 新能源汽车技术 | 20 | 三年 | 机电与制造类 | 182 | 4800 | 600 | 专科 |
河南交通职业技术学院 | 6283 | 公办 | 智能网联汽车技术 | 30 | 三年 | 机电与制造类 | 182 | 4200 | 600 | 专科 |
河南交通职业技术学院 | 6283 | 公办 | 计算机应用技术 | 30 | 三年 | 计算机与网络类 | 239 | 4200 | 600 | 专科 |
河南交通职业技术学院 | 6283 | 公办 | 智能工程机械运用技术 | 20 | 三年 | 交通运输类 | 223 | 4200 | 600 | 专科 |
河南交通职业技术学院 | 6283 | 公办 | 汽车技术服务与营销 | 60 | 三年 | 交通运输类 | 223 | 3700 | 600 | 专科 |
河南交通职业技术学院 | 6283 | 公办 | 汽车检测与维修技术(商用车方向) | 30 | 三年 | 交通运输类 | 223 | 4800 | 600 | 专科 |
河南交通职业技术学院 | 6283 | 公办 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 三年 | 交通运输类 | 223 | 4800 | 600 | 专科 |
河南交通职业技术学院 | 6283 | 公办 | 城市轨道交通机电技术 | 30 | 三年 | 交通运输类 | 223 | 4800 | 600 | 专科 |
河南交通职业技术学院 | 6283 | 公办 | 旅游管理 | 40 | 三年 | 旅游服务类 | 192 | 3700 | 600 | 专科 |
河南交通职业技术学院 | 6283 | 公办 | 研学旅行管理与服务 | 10 | 三年 | 旅游服务类 | 192 | 3700 | 600 | 专科 |
河南交通职业技术学院 | 6283 | 公办 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 三年 | 旅游服务类 | 192 | 3700 | 600 | 专科 |
河南交通职业技术学院 | 6283 | 公办 | 电子商务 | 20 | 三年 | 营销与物流类 | 262 | 3700 | 600 | 专科 |
河南交通职业技术学院 | 6283 | 公办 | 现代物流管理 | 20 | 三年 | 营销与物流类 | 262 | 3700 | 600 | 专科 |
河南交通职业技术学院 | 6283 | 公办 | 冷链物流技术与管理 | 10 | 三年 | 营销与物流类 | 262 | 4200 | 600 | 专科 |
河南交通职业技术学院 | 6283 | 公办 | 智能物流技术 | 10 | 三年 | 营销与物流类 | 262 | 4200 | 600 | 专科 |
河南交通职业技术学院 | 6283 | 公办 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 三年 | 资源环境与工程建筑类 | 180 | 4200 | 600 | 专科 |
河南交通职业技术学院 | 6283 | 公办 | 建筑工程技术 | 20 | 三年 | 资源环境与工程建筑类 | 180 | 4200 | 600 | 专科 |
河南交通职业技术学院 | 6283 | 公办 | 智能建造技术 | 20 | 三年 | 资源环境与工程建筑类 | 180 | 4200 | 600 | 专科 |
河南交通职业技术学院 | 6283 | 公办 | 工程造价 | 30 | 三年 | 资源环境与工程建筑类 | 180 | 4200 | 600 | 专科 |
河南交通职业技术学院 | 6283 | 公办 | 道路与桥梁工程技术 | 60 | 三年 | 资源环境与工程建筑类 | 180 | 4800 | 600 | 专科 |
![]() |