专业类别 | 专业名称 | 计划 | 省控线 | 学制 | 院校代码 | 院校名称 | 性质 | 学费 | 住宿费 | 批次 |
旅游服务类 | 餐饮智能管理 | 30 | 192 | 三年 | 6287 | 永城职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
旅游服务类 | 餐饮智能管理 | 20 | 192 | 三年 | 6284 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 茶艺与茶文化 | 20 | 192 | 三年 | 6300 | 长垣烹饪职业技术学院 | 民办 | 9800 | 1400 | 专科 |
旅游服务类 | 茶艺与茶文化 | 20 | 192 | 三年 | 6284 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 导游 | 25 | 192 | 三年 | 6284 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 定制旅行管理与服务 | 25 | 192 | 三年 | 6284 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 翻译 | 20 | 614 | 四年 | 6180 | 郑州科技学院 | 民办 | 15000 | 1500 | 本科 |
旅游服务类 | 会展策划与管理 | 85 | 192 | 三年 | 6539 | 河南物流职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
旅游服务类 | 会展策划与管理 | 15 | 192 | 三年 | 6284 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理 | 40 | 614 | 四年 | 6145 | 信阳农林学院 | 公办 | 4400 | 750 | 本科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 192 | 三年 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 45 | 192 | 三年 | 6540 | 河南地矿职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 60 | 192 | 三年 | 6354 | 河南对外经济贸易职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 192 | 三年 | 6289 | 河南工业贸易职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 192 | 三年 | 6382 | 河南机电职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 192 | 三年 | 6283 | 河南交通职业技术学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 42 | 192 | 三年 | 6188 | 河南林业职业学院 | 公办 | 3700 | 300 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 192 | 三年 | 6282 | 河南农业职业学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 192 | 三年 | 6184 | 河南轻工职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 192 | 三年 | 6290 | 河南艺术职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 192 | 三年 | 6261 | 河南职业技术学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 100 | 192 | 三年 | 6268 | 河南质量工程职业学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 192 | 三年 | 6256 | 焦作大学 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 192 | 三年 | 6235 | 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 192 | 三年 | 6316 | 开封文化艺术职业学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 192 | 三年 | 6359 | 林州建筑职业技术学院 | 民办 | 11800 | 1500 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 192 | 三年 | 6363 | 洛阳文化旅游职业学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 60 | 192 | 三年 | 6384 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 192 | 三年 | 6277 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 192 | 三年 | 6389 | 南阳职业学院 | 民办 | 9800 | 1300 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 35 | 192 | 三年 | 6313 | 平顶山职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 192 | 三年 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 3700 | 900 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 192 | 三年 | 6310 | 嵩山少林武术职业学院 | 民办 | 7300 | 1400 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 192 | 三年 | 6291 | 新乡职业技术学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 192 | 三年 | 6388 | 信阳涉外职业技术学院 | 民办 | 8900 | 1000 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 192 | 三年 | 6288 | 信阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 750 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 192 | 三年 | 6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 民办 | 10600 | 1200 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 192 | 三年 | 6276 | 许昌职业技术学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 150 | 192 | 三年 | 6300 | 长垣烹饪职业技术学院 | 民办 | 9800 | 1400 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 192 | 三年 | 6295 | 郑州城市职业学院 | 民办 | 13900 | 1400 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 103 | 192 | 三年 | 6309 | 郑州电子信息职业技术学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 17 | 192 | 三年 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 14500 | 1500 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 100 | 192 | 三年 | 6284 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 192 | 三年 | 6362 | 郑州体育职业学院 | 民办 | 8800 | 1500 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 70 | 192 | 三年 | 6298 | 郑州信息工程职业学院 | 民办 | 12500 | 1500 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 192 | 三年 | 6270 | 郑州信息科技职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 192 | 三年 | 6364 | 周口文理职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 192 | 三年 | 6279 | 周口职业技术学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营(调饮) | 15 | 192 | 三年 | 6284 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营(高星级酒店) | 45 | 192 | 三年 | 6266 | 河南应用技术职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营(烘焙) | 15 | 192 | 三年 | 6284 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 旅行社经营与管理 | 25 | 192 | 三年 | 6284 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 10 | 192 | 三年 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 50 | 192 | 三年 | 6289 | 河南工业贸易职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 20 | 192 | 三年 | 6262 | 河南工业职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 40 | 192 | 三年 | 6283 | 河南交通职业技术学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 122 | 192 | 三年 | 6281 | 河南经贸职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 42 | 192 | 三年 | 6188 | 河南林业职业学院 | 公办 | 3700 | 300 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 25 | 192 | 三年 | 6282 | 河南农业职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 10 | 192 | 三年 | 6184 | 河南轻工职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 60 | 192 | 三年 | 6186 | 河南信息统计职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 40 | 192 | 三年 | 6261 | 河南职业技术学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 40 | 192 | 三年 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 20 | 192 | 三年 | 6256 | 焦作大学 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 50 | 192 | 三年 | 6299 | 焦作工贸职业学院 | 民办 | 10500 | 1300 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 20 | 192 | 三年 | 6235 | 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 55 | 192 | 三年 | 6252 | 开封大学 | 公办 | 3700 | 750 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 10 | 192 | 三年 | 6316 | 开封文化艺术职业学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 40 | 192 | 三年 | 6359 | 林州建筑职业技术学院 | 民办 | 11800 | 1500 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 40 | 192 | 三年 | 6373 | 洛阳商业职业学院 | 民办 | 10800 | 1000 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 40 | 192 | 三年 | 6384 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 40 | 192 | 三年 | 6277 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 40 | 192 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 3700 | 550 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 35 | 192 | 三年 | 6313 | 平顶山职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 30 | 192 | 三年 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 10 | 192 | 三年 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 3700 | 900 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 10 | 192 | 三年 | 6278 | 商丘职业技术学院 | 公办 | 3700 | 900 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 70 | 192 | 三年 | 6310 | 嵩山少林武术职业学院 | 民办 | 7300 | 1400 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 5 | 192 | 三年 | 6291 | 新乡职业技术学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 30 | 192 | 三年 | 6541 | 信阳航空职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 40 | 614 | 四年 | 6145 | 信阳农林学院 | 公办 | 4400 | 750 | 本科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 5 | 192 | 三年 | 6388 | 信阳涉外职业技术学院 | 民办 | 8900 | 1000 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 155 | 614 | 四年 | 6065 | 信阳师范大学 | 公办 | 4400 | 600 | 本科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 50 | 192 | 三年 | 6288 | 信阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 750 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 20 | 192 | 三年 | 6385 | 许昌电气职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 20 | 192 | 三年 | 6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 民办 | 10600 | 1200 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 50 | 192 | 三年 | 6276 | 许昌职业技术学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 50 | 192 | 三年 | 6300 | 长垣烹饪职业技术学院 | 民办 | 9800 | 1400 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 10 | 192 | 三年 | 6295 | 郑州城市职业学院 | 民办 | 13900 | 1400 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 103 | 192 | 三年 | 6309 | 郑州电子信息职业技术学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 20 | 192 | 三年 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 14500 | 1500 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 40 | 614 | 四年 | 6180 | 郑州科技学院 | 民办 | 15000 | 1500 | 本科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 115 | 192 | 三年 | 6284 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 15 | 192 | 三年 | 6386 | 郑州商贸旅游职业学院 | 民办 | 12800 | 1500 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 15 | 192 | 三年 | 6362 | 郑州体育职业学院 | 民办 | 8800 | 1500 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 50 | 192 | 三年 | 6364 | 周口文理职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 20 | 192 | 三年 | 6279 | 周口职业技术学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游管理(学制两年) | 70 | 192 | 两年 | 6287 | 永城职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游英语 | 15 | 192 | 三年 | 6235 | 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游英语 | 5 | 192 | 三年 | 6388 | 信阳涉外职业技术学院 | 民办 | 8500 | 1000 | 专科 |
旅游服务类 | 旅游英语(国际领队英语) | 20 | 192 | 三年 | 6284 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 森林生态旅游与康养 | 42 | 192 | 三年 | 6188 | 河南林业职业学院 | 公办 | 3700 | 300 | 专科 |
旅游服务类 | 商务英语 | 10 | 192 | 三年 | 6289 | 河南工业贸易职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
旅游服务类 | 文化产业经营与管理 | 50 | 192 | 三年 | 6290 | 河南艺术职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
旅游服务类 | 文化创意与策划 | 20 | 192 | 三年 | 6235 | 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 研学旅行管理与服务 | 10 | 192 | 三年 | 6283 | 河南交通职业技术学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
旅游服务类 | 研学旅行管理与服务 | 42 | 192 | 三年 | 6188 | 河南林业职业学院 | 公办 | 3700 | 300 | 专科 |
旅游服务类 | 研学旅行管理与服务 | 40 | 192 | 三年 | 6353 | 河南女子职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
旅游服务类 | 研学旅行管理与服务 | 10 | 192 | 三年 | 6184 | 河南轻工职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
旅游服务类 | 研学旅行管理与服务 | 30 | 192 | 三年 | 6261 | 河南职业技术学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
旅游服务类 | 研学旅行管理与服务 | 10 | 192 | 三年 | 6316 | 开封文化艺术职业学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
旅游服务类 | 研学旅行管理与服务 | 55 | 192 | 三年 | 6313 | 平顶山职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
旅游服务类 | 研学旅行管理与服务 | 25 | 192 | 三年 | 6284 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 研学旅行管理与服务 | 15 | 192 | 三年 | 6362 | 郑州体育职业学院 | 民办 | 8800 | 1500 | 专科 |
旅游服务类 | 研学旅行管理与服务 | 20 | 192 | 三年 | 6270 | 郑州信息科技职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
旅游服务类 | 研学旅行管理与服务 | 20 | 192 | 三年 | 6232 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
旅游服务类 | 应用韩语 | 5 | 192 | 三年 | 6388 | 信阳涉外职业技术学院 | 民办 | 8500 | 1000 | 专科 |
旅游服务类 | 应用日语 | 20 | 192 | 三年 | 6388 | 信阳涉外职业技术学院 | 民办 | 8500 | 1000 | 专科 |
旅游服务类 | 应用英语 | 12 | 192 | 三年 | 6289 | 河南工业贸易职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
旅游服务类 | 应用英语 | 20 | 192 | 三年 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
旅游服务类 | 英语 | 6 | 614 | 四年 | 6180 | 郑州科技学院 | 民办 | 15000 | 1500 | 本科 |
旅游服务类 | 智慧景区开发与管理 | 10 | 192 | 三年 | 6372 | 焦作新材料职业学院 | 民办 | 7500 | 1200 | 专科 |
旅游服务类 | 智慧景区开发与管理 | 25 | 192 | 三年 | 6284 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 智慧旅游技术应用 | 20 | 192 | 三年 | 6270 | 郑州信息科技职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
旅游服务类 | 智慧旅游技术应用(旅游大数据分析方向) | 20 | 192 | 三年 | 6284 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 4200 | 800 | 专科 |
旅游服务类 | 中西面点工艺 | 10 | 192 | 三年 | 6356 | 南阳科技职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
![]() |