专业类别 | 专业名称 | 计划 | 省控线 | 学制 | 院校代码 | 院校名称 | 性质 | 学费 | 住宿费 | 批次 |
美术与设计类 | 包装策划与设计 | 20 | 365 | 三年 | 6382 | 河南机电职业学院 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 包装策划与设计 | 5 | 365 | 三年 | 6389 | 南阳职业学院 | 民办 | 9800 | 1300 | 专科 |
美术与设计类 | 包装工程技术 | 45 | 365 | 三年 | 6358 | 汝州职业技术学院 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 产品艺术设计 | 10 | 365 | 三年 | 6382 | 河南机电职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 产品艺术设计 | 10 | 365 | 三年 | 6184 | 河南轻工职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 产品艺术设计 | 20 | 365 | 三年 | 6290 | 河南艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 产品艺术设计 | 20 | 365 | 三年 | 6261 | 河南职业技术学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 产品艺术设计 | 5 | 365 | 三年 | 6313 | 平顶山职业技术学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 产品艺术设计 | 40 | 365 | 三年 | 6358 | 汝州职业技术学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 雕刻艺术设计 | 10 | 365 | 三年 | 6368 | 南阳工艺美术职业学院 | 公办 | 6000 | 570 | 专科 |
美术与设计类 | 雕塑设计 | 35 | 365 | 三年 | 6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 民办 | 11900 | 1200 | 专科 |
美术与设计类 | 动画 | 5 | 606 | 四年 | 6180 | 郑州科技学院 | 民办 | 18000 | 1500 | 本科 |
美术与设计类 | 动漫设计 | 40 | 365 | 三年 | 6382 | 河南机电职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 动漫设计 | 5 | 365 | 三年 | 6184 | 河南轻工职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 动漫设计 | 20 | 365 | 三年 | 6290 | 河南艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 纺织品设计(软件应用与图案设计) | 40 | 365 | 三年 | 6277 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 4200 | 500 | 专科 |
美术与设计类 | 服装与服饰设计 | 20 | 365 | 三年 | 6379 | 郑州财税金融职业学院 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 服装与服饰设计 | 10 | 606 | 四年 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 18000 | 1500 | 本科 |
美术与设计类 | 工业设计 | 10 | 365 | 三年 | 6382 | 河南机电职业学院 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 工艺美术(师范) | 60 | 606 | 四年 | 6025 | 河南科技学院 | 公办 | 8000 | 400 | 本科 |
美术与设计类 | 工艺美术品设计 | 5 | 365 | 三年 | 6184 | 河南轻工职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 工艺美术品设计 | 30 | 365 | 三年 | 6316 | 开封文化艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 500 | 专科 |
美术与设计类 | 工艺美术品设计 | 20 | 365 | 三年 | 6366 | 郑州城建职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 工艺美术品设计 | 20 | 365 | 三年 | 6284 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 工艺美术品设计 | 50 | 365 | 三年 | 6232 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 广告艺术设计 | 20 | 365 | 三年 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 广告艺术设计 | 70 | 365 | 三年 | 6289 | 河南工业贸易职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 广告艺术设计 | 10 | 365 | 三年 | 6262 | 河南工业职业技术学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 广告艺术设计 | 20 | 365 | 三年 | 6184 | 河南轻工职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 广告艺术设计 | 20 | 365 | 三年 | 6290 | 河南艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 广告艺术设计 | 30 | 365 | 三年 | 6359 | 林州建筑职业技术学院 | 民办 | 11800 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 广告艺术设计 | 30 | 365 | 三年 | 6385 | 许昌电气职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 广告艺术设计 | 20 | 365 | 三年 | 6287 | 永城职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 广告艺术设计 | 31 | 365 | 三年 | 6309 | 郑州电子信息职业技术学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 广告艺术设计 | 20 | 365 | 三年 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 15000 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 广告艺术设计 | 15 | 365 | 三年 | 6285 | 郑州职业技术学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 广告艺术设计 | 50 | 365 | 三年 | 6364 | 周口文理职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 广告艺术设计(UI方向) | 50 | 365 | 三年 | 6233 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 环境设计 | 15 | 606 | 四年 | 6226 | 黄河交通学院 | 民办 | 18000 | 1500 | 本科 |
美术与设计类 | 环境设计 | 10 | 606 | 四年 | 6180 | 郑州科技学院 | 民办 | 18000 | 1500 | 本科 |
美术与设计类 | 环境艺术设计 | 90 | 365 | 三年 | 6540 | 河南地矿职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 环境艺术设计 | 20 | 365 | 三年 | 6382 | 河南机电职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 环境艺术设计 | 42 | 365 | 三年 | 6188 | 河南林业职业学院 | 公办 | 6000 | 300 | 专科 |
美术与设计类 | 环境艺术设计 | 30 | 365 | 三年 | 6353 | 河南女子职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 环境艺术设计 | 10 | 365 | 三年 | 6184 | 河南轻工职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 环境艺术设计 | 150 | 365 | 三年 | 6539 | 河南物流职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 环境艺术设计 | 20 | 365 | 三年 | 6290 | 河南艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 环境艺术设计 | 30 | 365 | 三年 | 6256 | 焦作大学 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 环境艺术设计 | 40 | 365 | 三年 | 6299 | 焦作工贸职业学院 | 民办 | 9800 | 1300 | 专科 |
美术与设计类 | 环境艺术设计 | 10 | 365 | 三年 | 6277 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 6000 | 500 | 专科 |
美术与设计类 | 环境艺术设计 | 10 | 365 | 三年 | 6389 | 南阳职业学院 | 民办 | 12000 | 1300 | 专科 |
美术与设计类 | 环境艺术设计 | 80 | 365 | 三年 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 公办 | 6000 | 700 | 专科 |
美术与设计类 | 环境艺术设计 | 20 | 365 | 三年 | 6291 | 新乡职业技术学院 | 公办 | 6000 | 500 | 专科 |
美术与设计类 | 环境艺术设计 | 20 | 365 | 三年 | 6385 | 许昌电气职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 环境艺术设计 | 30 | 365 | 三年 | 6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 民办 | 11900 | 1200 | 专科 |
美术与设计类 | 环境艺术设计 | 20 | 365 | 三年 | 6276 | 许昌职业技术学院 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 环境艺术设计 | 5 | 365 | 三年 | 6295 | 郑州城市职业学院 | 民办 | 15900 | 1400 | 专科 |
美术与设计类 | 环境艺术设计 | 10 | 365 | 三年 | 6303 | 郑州电力职业技术学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 环境艺术设计 | 31 | 365 | 三年 | 6309 | 郑州电子信息职业技术学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 环境艺术设计 | 17 | 365 | 三年 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 15000 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 环境艺术设计 | 50 | 365 | 三年 | 6297 | 郑州理工职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 环境艺术设计 | 20 | 365 | 三年 | 6284 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 环境艺术设计 | 50 | 365 | 三年 | 6371 | 周口理工职业学院 | 公办 | 6000 | 700 | 专科 |
美术与设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计) | 20 | 365 | 三年 | 6290 | 河南艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 家具设计与制造 | 50 | 365 | 三年 | 6365 | 信阳艺术职业学院 | 公办 | 4200 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 家具艺术设计 | 42 | 365 | 三年 | 6188 | 河南林业职业学院 | 公办 | 6000 | 300 | 专科 |
美术与设计类 | 家具艺术设计 | 10 | 365 | 三年 | 6184 | 河南轻工职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 建筑动画技术 | 16 | 365 | 三年 | 6382 | 河南机电职业学院 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 建筑室内设计 | 50 | 365 | 三年 | 6233 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 4200 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 建筑室内设计 | 30 | 365 | 三年 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 建筑室内设计 | 35 | 365 | 三年 | 6289 | 河南工业贸易职业学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 建筑室内设计 | 10 | 365 | 三年 | 6387 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 民办 | 11000 | 1200 | 专科 |
美术与设计类 | 建筑室内设计 | 20 | 365 | 三年 | 6366 | 郑州城建职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 美容美体艺术 | 40 | 365 | 三年 | 6358 | 汝州职业技术学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 美术教育(师范) | 50 | 365 | 三年 | 6235 | 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 美术教育(师范) | 20 | 365 | 三年 | 6313 | 平顶山职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 美术教育(师范) | 35 | 365 | 三年 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
美术与设计类 | 美术教育(师范) | 50 | 365 | 三年 | 6232 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 全媒体广告策划与营销 | 50 | 365 | 三年 | 6297 | 郑州理工职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 人物形象设计 | 10 | 365 | 三年 | 6184 | 河南轻工职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 人物形象设计 | 10 | 365 | 三年 | 6290 | 河南艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 人物形象设计 | 200 | 365 | 三年 | 6268 | 河南质量工程职业学院 | 公办 | 6000 | 700 | 专科 |
美术与设计类 | 人物形象设计 | 10 | 365 | 三年 | 6384 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 人物形象设计 | 30 | 365 | 三年 | 6277 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 6000 | 500 | 专科 |
美术与设计类 | 人物形象设计 | 25 | 365 | 三年 | 6312 | 平顶山文化艺术职业学院 | 民办 | 9800 | 1000 | 专科 |
美术与设计类 | 人物形象设计 | 10 | 365 | 三年 | 6385 | 许昌电气职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 人物形象设计 | 30 | 365 | 三年 | 6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 民办 | 11900 | 1200 | 专科 |
美术与设计类 | 人物形象设计 | 20 | 365 | 三年 | 6362 | 郑州体育职业学院 | 民办 | 12800 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 人物形象设计 | 15 | 365 | 三年 | 6285 | 郑州职业技术学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 融媒体技术与运营 | 10 | 365 | 三年 | 6316 | 开封文化艺术职业学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
美术与设计类 | 石窟寺保护技术 | 10 | 365 | 三年 | 6316 | 开封文化艺术职业学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
美术与设计类 | 石窟寺保护技术 | 4 | 365 | 三年 | 6384 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 20 | 365 | 三年 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 30 | 365 | 三年 | 6320 | 河南测绘职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 60 | 365 | 三年 | 6281 | 河南经贸职业学院 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 84 | 365 | 三年 | 6188 | 河南林业职业学院 | 公办 | 6000 | 300 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 20 | 365 | 三年 | 6353 | 河南女子职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 10 | 365 | 三年 | 6184 | 河南轻工职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 160 | 365 | 三年 | 6539 | 河南物流职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 30 | 365 | 三年 | 6290 | 河南艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 20 | 365 | 三年 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 6000 | 700 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 30 | 365 | 三年 | 6280 | 济源职业技术学院 | 公办 | 6000 | 500 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 30 | 365 | 三年 | 6256 | 焦作大学 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 40 | 365 | 三年 | 6299 | 焦作工贸职业学院 | 民办 | 9800 | 1300 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 35 | 365 | 三年 | 6316 | 开封文化艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 500 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 30 | 365 | 三年 | 6363 | 洛阳文化旅游职业学院 | 公办 | 6000 | 700 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 40 | 365 | 三年 | 6296 | 漯河食品工程职业大学 | 民办 | 12500 | 1400 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 55 | 365 | 三年 | 6277 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 6000 | 500 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 40 | 365 | 三年 | 6356 | 南阳科技职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 20 | 365 | 三年 | 6291 | 新乡职业技术学院 | 公办 | 6000 | 500 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 30 | 365 | 三年 | 6276 | 许昌职业技术学院 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 20 | 365 | 三年 | 6287 | 永城职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 5 | 365 | 三年 | 6295 | 郑州城市职业学院 | 民办 | 15900 | 1400 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 31 | 365 | 三年 | 6309 | 郑州电子信息职业技术学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 40 | 365 | 三年 | 6286 | 郑州工业安全职业学院 | 公办 | 6000 | 700 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 15 | 365 | 三年 | 6284 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 20 | 365 | 三年 | 6386 | 郑州商贸旅游职业学院 | 民办 | 13800 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 50 | 365 | 三年 | 6371 | 周口理工职业学院 | 公办 | 6000 | 700 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 80 | 365 | 三年 | 6364 | 周口文理职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 20 | 365 | 三年 | 6293 | 驻马店职业技术学院 | 公办 | 6000 | 700 | 专科 |
美术与设计类 | 视觉传达设计(UI) | 100 | 365 | 三年 | 6539 | 河南物流职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 室内艺术设计 | 10 | 365 | 三年 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 室内艺术设计 | 122 | 365 | 三年 | 6281 | 河南经贸职业学院 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 室内艺术设计 | 30 | 365 | 三年 | 6316 | 开封文化艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 500 | 专科 |
美术与设计类 | 室内艺术设计 | 65 | 365 | 三年 | 6277 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 6600 | 500 | 专科 |
美术与设计类 | 室内艺术设计 | 10 | 365 | 三年 | 6313 | 平顶山职业技术学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 室内艺术设计 | 20 | 365 | 三年 | 6287 | 永城职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 室内艺术设计 | 50 | 365 | 三年 | 6286 | 郑州工业安全职业学院 | 公办 | 6000 | 700 | 专科 |
美术与设计类 | 室内艺术设计 | 40 | 365 | 三年 | 6362 | 郑州体育职业学院 | 民办 | 12800 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 室内艺术设计 | 60 | 365 | 三年 | 6334 | 周口城市职业学院 | 民办 | 12400 | 1000 | 专科 |
美术与设计类 | 首饰设计与工艺 | 20 | 365 | 三年 | 6280 | 济源职业技术学院 | 公办 | 6000 | 500 | 专科 |
美术与设计类 | 书画艺术 | 15 | 365 | 三年 | 6353 | 河南女子职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 书画艺术 | 5 | 365 | 三年 | 6184 | 河南轻工职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 书画艺术 | 40 | 365 | 三年 | 6229 | 商丘幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 书画艺术 | 30 | 365 | 三年 | 6365 | 信阳艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 书画艺术 | 50 | 365 | 三年 | 6364 | 周口文理职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 书画艺术 | 15 | 365 | 三年 | 6293 | 驻马店职业技术学院 | 公办 | 6000 | 700 | 专科 |
美术与设计类 | 书画艺术(绘画) | 20 | 365 | 三年 | 6290 | 河南艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 书画艺术(书法方向) | 15 | 365 | 三年 | 6313 | 平顶山职业技术学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 数字媒体技术 | 50 | 365 | 三年 | 6233 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 4200 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 数字媒体技术 | 20 | 365 | 三年 | 6262 | 河南工业职业技术学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 数字媒体技术 | 10 | 365 | 三年 | 6356 | 南阳科技职业学院 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 数字媒体技术 | 20 | 365 | 三年 | 6366 | 郑州城建职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 数字媒体技术 | 10 | 365 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 65 | 365 | 三年 | 6304 | 河南科技职业大学 | 民办 | 10900 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 84 | 365 | 三年 | 6188 | 河南林业职业学院 | 公办 | 6000 | 300 | 专科 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 365 | 三年 | 6353 | 河南女子职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 365 | 三年 | 6290 | 河南艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 365 | 三年 | 6256 | 焦作大学 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 365 | 三年 | 6299 | 焦作工贸职业学院 | 民办 | 11200 | 1300 | 专科 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 365 | 三年 | 6359 | 林州建筑职业技术学院 | 民办 | 11800 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 365 | 三年 | 6312 | 平顶山文化艺术职业学院 | 民办 | 8800 | 1000 | 专科 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 365 | 三年 | 6355 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 365 | 三年 | 6541 | 信阳航空职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 365 | 三年 | 6276 | 许昌职业技术学院 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 365 | 三年 | 6287 | 永城职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 365 | 三年 | 6303 | 郑州电力职业技术学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 365 | 三年 | 6286 | 郑州工业安全职业学院 | 公办 | 6000 | 700 | 专科 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 365 | 三年 | 6297 | 郑州理工职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 365 | 三年 | 6377 | 郑州汽车工程职业学院 | 民办 | 15600 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计(数字影视) | 10 | 365 | 三年 | 6184 | 河南轻工职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 陶瓷设计与工艺 | 80 | 365 | 三年 | 6363 | 洛阳文化旅游职业学院 | 公办 | 6000 | 700 | 专科 |
美术与设计类 | 陶瓷设计与工艺 | 5 | 365 | 三年 | 6313 | 平顶山职业技术学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 陶瓷设计与工艺 | 35 | 365 | 三年 | 6358 | 汝州职业技术学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 陶瓷设计与工艺 | 50 | 365 | 三年 | 6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 民办 | 11900 | 1200 | 专科 |
美术与设计类 | 陶瓷设计与工艺 | 10 | 365 | 三年 | 6276 | 许昌职业技术学院 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 陶瓷设计与工艺 | 20 | 365 | 三年 | 6379 | 郑州财税金融职业学院 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 陶瓷制造技术与工艺 | 15 | 365 | 三年 | 6312 | 平顶山文化艺术职业学院 | 民办 | 9800 | 1000 | 专科 |
美术与设计类 | 陶瓷制造技术与工艺 | 25 | 365 | 三年 | 6358 | 汝州职业技术学院 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 陶瓷制造技术与工艺 | 35 | 365 | 三年 | 6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 民办 | 11900 | 1200 | 专科 |
美术与设计类 | 文化创意与策划 | 20 | 365 | 三年 | 6382 | 河南机电职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 文化创意与策划 | 50 | 365 | 三年 | 6541 | 信阳航空职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 文物考古技术 | 8 | 365 | 三年 | 6384 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 文物修复与保护 | 15 | 365 | 三年 | 6316 | 开封文化艺术职业学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
美术与设计类 | 文物修复与保护 | 8 | 365 | 三年 | 6384 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 文物展示利用技术 | 4 | 365 | 三年 | 6384 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 舞台艺术设计与制作 | 10 | 365 | 三年 | 6290 | 河南艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 舞台艺术设计与制作 | 15 | 365 | 三年 | 6384 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 艺术设计 | 15 | 365 | 三年 | 6184 | 河南轻工职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 艺术设计 | 10 | 365 | 三年 | 6235 | 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 艺术设计 | 50 | 365 | 三年 | 6359 | 林州建筑职业技术学院 | 民办 | 11800 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 艺术设计 | 30 | 365 | 三年 | 6368 | 南阳工艺美术职业学院 | 公办 | 6000 | 570 | 专科 |
美术与设计类 | 艺术设计 | 30 | 365 | 三年 | 6356 | 南阳科技职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 艺术设计 | 80 | 365 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 6000 | 550 | 专科 |
美术与设计类 | 艺术设计 | 40 | 365 | 三年 | 6389 | 南阳职业学院 | 民办 | 12000 | 1300 | 专科 |
美术与设计类 | 艺术设计 | 15 | 365 | 三年 | 6313 | 平顶山职业技术学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
美术与设计类 | 艺术设计 | 110 | 365 | 三年 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 公办 | 6000 | 700 | 专科 |
美术与设计类 | 艺术设计 | 32 | 365 | 三年 | 6358 | 汝州职业技术学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 艺术设计 | 30 | 365 | 三年 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 6000 | 900 | 专科 |
美术与设计类 | 艺术设计 | 30 | 365 | 三年 | 6278 | 商丘职业技术学院 | 公办 | 6000 | 900 | 专科 |
美术与设计类 | 艺术设计 | 30 | 365 | 三年 | 6365 | 信阳艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 艺术设计 | 45 | 365 | 三年 | 6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 民办 | 11900 | 1200 | 专科 |
美术与设计类 | 艺术设计 | 5 | 365 | 三年 | 6295 | 郑州城市职业学院 | 民办 | 15900 | 1400 | 专科 |
美术与设计类 | 艺术设计 | 20 | 365 | 三年 | 6303 | 郑州电力职业技术学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 艺术设计 | 20 | 365 | 三年 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 15000 | 1500 | 专科 |
美术与设计类 | 艺术设计(VR方向) | 40 | 365 | 三年 | 6233 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
美术与设计类 | 影视动画 | 20 | 365 | 三年 | 6290 | 河南艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
美术与设计类 | 影视多媒体技术 | 40 | 365 | 三年 | 6365 | 信阳艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
