专业类别 | 专业名称 | 计划 | 省控线 | 学制 | 院校代码 | 院校名称 | 性质 | 学费 | 住宿费 | 批次 |
农林类 | 茶学 | 60 | 611 | 四年 | 6145 | 信阳农林学院 | 公办 | 5000 | 750 | 本科 |
农林类 | 风景园林设计 | 40 | 366 | 三年 | 6192 | 河南水利与环境职业学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
农林类 | 风景园林设计 | 30 | 366 | 三年 | 6299 | 焦作工贸职业学院 | 民办 | 9500 | 1300 | 专科 |
农林类 | 风景园林设计 | 40 | 366 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 4200 | 550 | 专科 |
农林类 | 风景园林设计 | 15 | 366 | 三年 | 6389 | 南阳职业学院 | 民办 | 11800 | 1300 | 专科 |
农林类 | 风景园林设计 | 30 | 366 | 三年 | 6276 | 许昌职业技术学院 | 公办 | 4200 | 800 | 专科 |
农林类 | 风景园林设计(数字园林技术) | 40 | 366 | 三年 | 6192 | 河南水利与环境职业学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
农林类 | 花卉生产与花艺 | 35 | 366 | 三年 | 6282 | 河南农业职业学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
农林类 | 花卉生产与花艺 | 40 | 366 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 4200 | 550 | 专科 |
农林类 | 环境工程技术 | 42 | 366 | 三年 | 6188 | 河南林业职业学院 | 公办 | 4200 | 300 | 专科 |
农林类 | 环境工程技术 | 39 | 366 | 三年 | 6192 | 河南水利与环境职业学院 | 公办 | 4620 | 400 | 专科 |
农林类 | 环境监测技术 | 40 | 366 | 三年 | 6192 | 河南水利与环境职业学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
农林类 | 粮食储运与质量安全 | 25 | 366 | 三年 | 6289 | 河南工业贸易职业学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
农林类 | 粮食工程技术与管理 | 25 | 366 | 三年 | 6289 | 河南工业贸易职业学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
农林类 | 林业技术 | 84 | 366 | 三年 | 6188 | 河南林业职业学院 | 公办 | 4200 | 300 | 专科 |
农林类 | 林业信息技术应用 | 42 | 366 | 三年 | 6188 | 河南林业职业学院 | 公办 | 4200 | 300 | 专科 |
农林类 | 农产品加工与质量检测 | 50 | 366 | 三年 | 6268 | 河南质量工程职业学院 | 公办 | 4200 | 700 | 专科 |
农林类 | 生态环境修复技术 | 20 | 366 | 三年 | 6320 | 河南测绘职业学院 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
农林类 | 生态环境修复技术 | 40 | 366 | 三年 | 6192 | 河南水利与环境职业学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
农林类 | 食品检验检测技术 | 30 | 366 | 三年 | 6289 | 河南工业贸易职业学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
农林类 | 食品检验检测技术 | 20 | 366 | 三年 | 6383 | 河南护理职业学院 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
农林类 | 食品检验检测技术 | 40 | 366 | 三年 | 6280 | 济源职业技术学院 | 公办 | 4200 | 500 | 专科 |
农林类 | 食品检验检测技术 | 60 | 366 | 三年 | 6237 | 漯河医学高等专科学校 | 公办 | 4200 | 900 | 专科 |
农林类 | 食品检验检测技术 | 5 | 366 | 三年 | 6277 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 4200 | 500 | 专科 |
农林类 | 食品检验检测技术 | 50 | 366 | 三年 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 公办 | 4200 | 700 | 专科 |
农林类 | 食品检验检测技术 | 30 | 366 | 三年 | 6287 | 永城职业学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
农林类 | 食品检验检测技术 | 30 | 366 | 三年 | 6180 | 郑州科技学院 | 民办 | 16000 | 1500 | 专科 |
农林类 | 食品科学与工程 | 50 | 611 | 四年 | 6180 | 郑州科技学院 | 民办 | 16000 | 1500 | 本科 |
农林类 | 食品质量与安全 | 5 | 366 | 三年 | 6277 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 4200 | 500 | 专科 |
农林类 | 食品智能加工技术 | 25 | 366 | 三年 | 6289 | 河南工业贸易职业学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
农林类 | 食品智能加工技术 | 20 | 366 | 三年 | 6268 | 河南质量工程职业学院 | 公办 | 4200 | 700 | 专科 |
农林类 | 食品智能加工技术 | 5 | 366 | 三年 | 6277 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 4200 | 500 | 专科 |
农林类 | 水文与水资源技术 | 15 | 366 | 三年 | 6192 | 河南水利与环境职业学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
农林类 | 现代农业技术 | 80 | 366 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 4200 | 550 | 专科 |
农林类 | 现代农业技术(智慧农业信息技术) | 20 | 366 | 三年 | 6270 | 郑州信息科技职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
农林类 | 现代农业经济管理 | 15 | 366 | 三年 | 6393 | 三门峡社会管理职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
农林类 | 现代农业经济管理 | 16 | 366 | 三年 | 6293 | 驻马店职业技术学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
农林类 | 现代农业装备应用技术 | 30 | 366 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 4200 | 550 | 专科 |
农林类 | 烟草栽培与加工技术 | 15 | 366 | 三年 | 6393 | 三门峡社会管理职业学院 | 公办 | 4200 | 800 | 专科 |
农林类 | 园林工程技术 | 42 | 366 | 三年 | 6188 | 河南林业职业学院 | 公办 | 4200 | 300 | 专科 |
农林类 | 园林工程技术 | 40 | 366 | 三年 | 6192 | 河南水利与环境职业学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
农林类 | 园林工程技术 | 50 | 366 | 三年 | 6261 | 河南职业技术学院 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
农林类 | 园林工程技术 | 25 | 366 | 三年 | 6256 | 焦作大学 | 公办 | 4200 | 800 | 专科 |
农林类 | 园林技术 | 84 | 366 | 三年 | 6188 | 河南林业职业学院 | 公办 | 4200 | 300 | 专科 |
农林类 | 园林技术 | 40 | 366 | 三年 | 6282 | 河南农业职业学院 | 公办 | 4800 | 400 | 专科 |
农林类 | 园林技术 | 20 | 366 | 三年 | 6235 | 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 4200 | 800 | 专科 |
农林类 | 园林技术 | 40 | 366 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 4200 | 550 | 专科 |
农林类 | 园林技术 | 40 | 366 | 三年 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 4200 | 900 | 专科 |
农林类 | 园林技术 | 10 | 366 | 三年 | 6388 | 信阳涉外职业技术学院 | 民办 | 8500 | 1000 | 专科 |
农林类 | 园林技术 | 70 | 366 | 三年 | 6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 民办 | 11900 | 1200 | 专科 |
农林类 | 园林技术 | 30 | 366 | 三年 | 6276 | 许昌职业技术学院 | 公办 | 4200 | 800 | 专科 |
农林类 | 园艺 | 40 | 611 | 四年 | 6145 | 信阳农林学院 | 公办 | 5000 | 750 | 本科 |
农林类 | 园艺技术 | 84 | 366 | 三年 | 6188 | 河南林业职业学院 | 公办 | 4200 | 300 | 专科 |
农林类 | 园艺技术 | 65 | 366 | 三年 | 6282 | 河南农业职业学院 | 公办 | 4800 | 400 | 专科 |
农林类 | 园艺技术 | 20 | 366 | 三年 | 6235 | 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 4200 | 800 | 专科 |
农林类 | 园艺技术 | 80 | 366 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 4200 | 550 | 专科 |
农林类 | 园艺技术 | 30 | 366 | 三年 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 公办 | 4200 | 700 | 专科 |
农林类 | 园艺技术 | 25 | 366 | 三年 | 6278 | 商丘职业技术学院 | 公办 | 3700 | 900 | 专科 |
农林类 | 园艺技术 | 15 | 366 | 三年 | 6388 | 信阳涉外职业技术学院 | 民办 | 8900 | 1000 | 专科 |
农林类 | 园艺技术 | 30 | 366 | 三年 | 6276 | 许昌职业技术学院 | 公办 | 4200 | 800 | 专科 |
农林类 | 园艺技术 | 40 | 366 | 三年 | 6279 | 周口职业技术学院 | 公办 | 4200 | 800 | 专科 |
农林类 | 智慧水利技术 | 19 | 366 | 三年 | 6192 | 河南水利与环境职业学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
农林类 | 智能环保装备技术 | 1 | 366 | 三年 | 6192 | 河南水利与环境职业学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
农林类 | 中草药栽培与加工技术 | 42 | 366 | 三年 | 6188 | 河南林业职业学院 | 公办 | 4200 | 300 | 专科 |
农林类 | 中草药栽培与加工技术 | 40 | 366 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 4200 | 550 | 专科 |
农林类 | 中药材生产与加工 | 90 | 366 | 三年 | 6299 | 焦作工贸职业学院 | 民办 | 10500 | 1300 | 专科 |
农林类 | 种子科学与工程 | 40 | 611 | 四年 | 6145 | 信阳农林学院 | 公办 | 5000 | 750 | 本科 |
农林类 | 种子生产与经营 | 70 | 366 | 三年 | 6282 | 河南农业职业学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
农林类 | 自然保护地建设与管理 | 42 | 366 | 三年 | 6188 | 河南林业职业学院 | 公办 | 4200 | 300 | 专科 |
农林类 | 作物生产与经营管理 | 25 | 366 | 三年 | 6278 | 商丘职业技术学院 | 公办 | 3700 | 900 | 专科 |
![]() |