对口升学

食品与烹饪类2025年河南对口招生计划

时间:2025-06-07   作者:河南招生网   来源:河南招生网   阅读:218   评论:0
内容摘要:食品与烹饪类2025年河南对口招生计划
专业类别 专业名称 计划 省控线 学制 院校代码 院校名称 性质 学费 住宿费 批次
食品与烹饪类 餐饮智能管理 30 229 三年 6300 长垣烹饪职业技术学院 民办 9800 1400 专科
食品与烹饪类 粮食储运与质量安全 25 229 三年 6289 河南工业贸易职业学院 公办 4200 400 专科
食品与烹饪类 粮食工程技术与管理 25 229 三年 6289 河南工业贸易职业学院 公办 4200 400 专科
食品与烹饪类 烹饪工艺与营养 60 229 三年 6282 河南农业职业学院 公办 4200 400 专科
食品与烹饪类 烹饪工艺与营养 30 229 三年 6261 河南职业技术学院 公办 3700 600 专科
食品与烹饪类 烹饪工艺与营养 60 229 三年 6384 洛阳职业技术学院 公办 3700 400 专科
食品与烹饪类 烹饪工艺与营养 40 229 三年 6296 漯河食品工程职业大学 民办 11500 1400 专科
食品与烹饪类 烹饪工艺与营养 30 229 三年 6356 南阳科技职业学院 公办 3700 600 专科
食品与烹饪类 烹饪工艺与营养 25 229 三年 6291 新乡职业技术学院 公办 3700 500 专科
食品与烹饪类 烹饪工艺与营养 5 229 三年 6388 信阳涉外职业技术学院 民办 8500 1000 专科
食品与烹饪类 烹饪工艺与营养 10 229 三年 6288 信阳职业技术学院 公办 3700 750 专科
食品与烹饪类 烹饪工艺与营养 70 229 三年 6301 许昌陶瓷职业学院 民办 10600 1200 专科
食品与烹饪类 烹饪工艺与营养 30 229 三年 6276 许昌职业技术学院 公办 4200 800 专科
食品与烹饪类 烹饪工艺与营养 180 229 三年 6300 长垣烹饪职业技术学院 民办 10800 1400 专科
食品与烹饪类 烹饪工艺与营养 30 229 三年 6284 郑州旅游职业学院 公办 3700 800 专科
食品与烹饪类 烹饪工艺与营养 5 229 三年 6376 郑州食品工程职业学院 民办 12800 1200 专科
食品与烹饪类 烹饪与营养教育 100 501 四年 6145 信阳农林学院 公办 5000 750 本科
食品与烹饪类 烹饪与营养教育(师范 ) 60 501 四年 6025 河南科技学院 公办 5000 400 本科
食品与烹饪类 食品工程技术 80 501 四年 6296 漯河食品工程职业大学 民办 16000 1400 本科
食品与烹饪类 食品检验检测技术 30 229 三年 6289 河南工业贸易职业学院 公办 4200 400 专科
食品与烹饪类 食品检验检测技术 30 229 三年 6261 河南职业技术学院 公办 4200 600 专科
食品与烹饪类 食品检验检测技术 50 229 三年 6273 鹤壁职业技术学院 公办 4200 700 专科
食品与烹饪类 食品检验检测技术 40 229 三年 6296 漯河食品工程职业大学 民办 12500 1400 专科
食品与烹饪类 食品检验检测技术 60 229 三年 6237 漯河医学高等专科学校 公办 4200 900 专科
食品与烹饪类 食品检验检测技术 16 229 三年 6277 漯河职业技术学院 公办 4200 500 专科
食品与烹饪类 食品检验检测技术 5 229 三年 6291 新乡职业技术学院 公办 4200 500 专科
食品与烹饪类 食品检验检测技术 50 229 三年 6300 长垣烹饪职业技术学院 民办 9800 1400 专科
食品与烹饪类 食品检验检测技术 5 229 三年 6376 郑州食品工程职业学院 民办 12000 1200 专科
食品与烹饪类 食品检验检测技术 16 229 三年 6293 驻马店职业技术学院 公办 4200 700 专科
食品与烹饪类 食品生物技术 42 229 三年 6188 河南林业职业学院 公办 4200 300 专科
食品与烹饪类 食品生物技术 10 229 三年 6184 河南轻工职业学院 公办 4200 400 专科
食品与烹饪类 食品生物技术 15 229 三年 6299 焦作工贸职业学院 民办 10500 1300 专科
食品与烹饪类 食品生物技术 10 229 三年 6366 郑州城建职业学院 民办 13000 1500 专科
食品与烹饪类 食品营养与健康 5 229 三年 6184 河南轻工职业学院 公办 4200 400 专科
食品与烹饪类 食品营养与健康 40 229 三年 6273 鹤壁职业技术学院 公办 4200 700 专科
食品与烹饪类 食品营养与健康 35 229 三年 6277 漯河职业技术学院 公办 4200 500 专科
食品与烹饪类 食品营养与健康 30 229 三年 6380 南阳农业职业学院 公办 4200 550 专科
食品与烹饪类 食品营养与健康 15 229 三年 6362 郑州体育职业学院 民办 11800 1500 专科
食品与烹饪类 食品营养与健康(健康管理师方向) 5 229 三年 6376 郑州食品工程职业学院 民办 12000 1200 专科
食品与烹饪类 食品营养与健康(食品营养师方向) 5 229 三年 6376 郑州食品工程职业学院 民办 12000 1200 专科
食品与烹饪类 食品质量与安全 30 229 三年 6273 鹤壁职业技术学院 公办 4200 700 专科
食品与烹饪类 食品质量与安全 120 229 三年 6237 漯河医学高等专科学校 公办 4200 900 专科
食品与烹饪类 食品质量与安全 16 229 三年 6277 漯河职业技术学院 公办 4200 500 专科
食品与烹饪类 食品质量与安全 15 229 三年 6362 郑州体育职业学院 民办 11800 1500 专科
食品与烹饪类 食品智能加工技术 25 229 三年 6289 河南工业贸易职业学院 公办 4200 400 专科
食品与烹饪类 食品智能加工技术 25 229 三年 6282 河南农业职业学院 公办 4800 400 专科
食品与烹饪类 食品智能加工技术 70 229 三年 6539 河南物流职业学院 公办 4200 400 专科
食品与烹饪类 食品智能加工技术 10 229 三年 6280 济源职业技术学院 公办 4200 500 专科
食品与烹饪类 食品智能加工技术 30 229 三年 6296 漯河食品工程职业大学 民办 12500 1400 专科
食品与烹饪类 食品智能加工技术 16 229 三年 6277 漯河职业技术学院 公办 4200 500 专科
食品与烹饪类 食品智能加工技术 50 229 三年 6380 南阳农业职业学院 公办 4200 550 专科
食品与烹饪类 食品智能加工技术 15 229 三年 6275 三门峡职业技术学院 公办 4200 900 专科
食品与烹饪类 食品智能加工技术 30 229 三年 6278 商丘职业技术学院 公办 3700 900 专科
食品与烹饪类 食品智能加工技术 5 229 三年 6376 郑州食品工程职业学院 民办 12000 1200 专科
食品与烹饪类 食品智能加工技术 16 229 三年 6293 驻马店职业技术学院 公办 4200 700 专科
食品与烹饪类 食品智能加工技术(烘焙方向) 5 229 三年 6376 郑州食品工程职业学院 民办 12000 1200 专科
食品与烹饪类 食品智能加工技术(咖啡加工技术方向) 5 229 三年 6376 郑州食品工程职业学院 民办 12000 1200 专科
食品与烹饪类 食品贮运与营销 42 229 三年 6188 河南林业职业学院 公办 4200 300 专科
食品与烹饪类 食品贮运与营销 5 229 三年 6376 郑州食品工程职业学院 民办 12800 1200 专科
食品与烹饪类 食品贮运与营销 15 229 三年 6362 郑州体育职业学院 民办 11800 1500 专科
食品与烹饪类 西式烹饪工艺 50 229 三年 6300 长垣烹饪职业技术学院 民办 10800 1400 专科
食品与烹饪类 西式烹饪工艺 40 229 三年 6284 郑州旅游职业学院 公办 3700 800 专科
食品与烹饪类 应用化工技术 5 229 三年 6262 河南工业职业技术学院 公办 4200 400 专科
食品与烹饪类 应用化工技术 40 229 三年 6268 河南质量工程职业学院 公办 4200 700 专科
食品与烹饪类 营养配餐 50 229 三年 6300 长垣烹饪职业技术学院 民办 10800 1400 专科
食品与烹饪类 营养配餐(学制两年) 10 229 两年 6296 漯河食品工程职业大学 民办 11500 1400 专科
食品与烹饪类 中西面点工艺 40 229 三年 6282 河南农业职业学院 公办 4200 400 专科
食品与烹饪类 中西面点工艺 20 229 三年 6261 河南职业技术学院 公办 3700 600 专科
食品与烹饪类 中西面点工艺 38 229 三年 6277 漯河职业技术学院 公办 3700 500 专科
食品与烹饪类 中西面点工艺 20 229 三年 6356 南阳科技职业学院 公办 3700 600 专科
食品与烹饪类 中西面点工艺 5 229 三年 6291 新乡职业技术学院 公办 3700 500 专科
食品与烹饪类 中西面点工艺 50 229 三年 6276 许昌职业技术学院 公办 4200 800 专科
食品与烹饪类 中西面点工艺 150 229 三年 6300 长垣烹饪职业技术学院 民办 10800 1400 专科
食品与烹饪类 中西面点工艺 30 229 三年 6284 郑州旅游职业学院 公办 3700 800 专科

标签:食品与烹饪类  
相关评论
©安阳豫博商务咨询服务有限公司
  豫公网安备 41050202000597号  豫ICP备14015321号-8