专业类别 | 专业名称 | 计划 | 省控线 | 学制 | 院校代码 | 院校名称 | 性质 | 学费 | 住宿费 | 批次 |
体育类 | 电子竞技运动与管理 | 20 | 419 | 三年 | 6191 | 河南工业和信息化职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
体育类 | 电子竞技运动与管理 | 10 | 419 | 三年 | 6310 | 嵩山少林武术职业学院 | 民办 | 7300 | 1400 | 专科 |
体育类 | 高尔夫球运动与管理 | 20 | 419 | 三年 | 6389 | 南阳职业学院 | 民办 | 9800 | 1300 | 专科 |
体育类 | 高尔夫球运动与管理 | 27 | 419 | 三年 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 15000 | 1500 | 专科 |
体育类 | 健身指导与管理 | 20 | 419 | 三年 | 6191 | 河南工业和信息化职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
体育类 | 健身指导与管理 | 10 | 419 | 三年 | 6368 | 南阳工艺美术职业学院 | 公办 | 4200 | 570 | 专科 |
体育类 | 健身指导与管理 | 40 | 419 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 4200 | 550 | 专科 |
体育类 | 健身指导与管理 | 20 | 419 | 三年 | 6389 | 南阳职业学院 | 民办 | 9800 | 1300 | 专科 |
体育类 | 健身指导与管理 | 5 | 419 | 三年 | 6313 | 平顶山职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
体育类 | 健身指导与管理 | 30 | 419 | 三年 | 6393 | 三门峡社会管理职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
体育类 | 民族传统体育 | 30 | 419 | 三年 | 6363 | 洛阳文化旅游职业学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
体育类 | 民族传统体育 | 10 | 419 | 三年 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 3700 | 900 | 专科 |
体育类 | 民族传统体育 | 15 | 419 | 三年 | 6310 | 嵩山少林武术职业学院 | 民办 | 7800 | 1400 | 专科 |
体育类 | 民族传统体育 | 30 | 419 | 三年 | 6291 | 新乡职业技术学院 | 公办 | 4200 | 500 | 专科 |
体育类 | 民族传统体育(太极拳方向) | 30 | 419 | 三年 | 6256 | 焦作大学 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
体育类 | 社会体育 | 20 | 419 | 三年 | 6320 | 河南测绘职业学院 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
体育类 | 社会体育 | 30 | 419 | 三年 | 6389 | 南阳职业学院 | 民办 | 9800 | 1300 | 专科 |
体育类 | 社会体育 | 15 | 419 | 三年 | 6313 | 平顶山职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
体育类 | 社会体育 | 30 | 419 | 三年 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
体育类 | 社会体育 | 30 | 419 | 三年 | 6393 | 三门峡社会管理职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
体育类 | 社会体育 | 40 | 419 | 三年 | 6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 民办 | 10600 | 1200 | 专科 |
体育类 | 社会体育 | 20 | 419 | 三年 | 6180 | 郑州科技学院 | 民办 | 16000 | 1500 | 专科 |
体育类 | 社会体育 | 50 | 419 | 三年 | 6364 | 周口文理职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
体育类 | 社会体育 | 20 | 419 | 三年 | 6232 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
体育类 | 体能训练 | 15 | 419 | 三年 | 6353 | 河南女子职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
体育类 | 体能训练 | 20 | 419 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 4200 | 550 | 专科 |
体育类 | 体能训练 | 140 | 419 | 三年 | 6310 | 嵩山少林武术职业学院 | 民办 | 7800 | 1400 | 专科 |
体育类 | 体能训练 | 20 | 419 | 三年 | 6232 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
体育类 | 体育保健与康复 | 10 | 419 | 三年 | 6299 | 焦作工贸职业学院 | 民办 | 10500 | 1300 | 专科 |
体育类 | 体育保健与康复 | 20 | 419 | 三年 | 6310 | 嵩山少林武术职业学院 | 民办 | 7300 | 1400 | 专科 |
体育类 | 体育教育 | 25 | 640 | 四年 | 6180 | 郑州科技学院 | 民办 | 15000 | 1500 | 本科 |
体育类 | 体育教育(师范) | 50 | 419 | 三年 | 6277 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
体育类 | 体育教育(师范) | 40 | 419 | 三年 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
体育类 | 体育教育(师范) | 40 | 419 | 三年 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 3700 | 900 | 专科 |
体育类 | 体育教育(师范) | 40 | 419 | 三年 | 6278 | 商丘职业技术学院 | 公办 | 3700 | 900 | 专科 |
体育类 | 体育教育(师范) | 150 | 419 | 三年 | 6310 | 嵩山少林武术职业学院 | 民办 | 7800 | 1400 | 专科 |
体育类 | 体育艺术表演 | 20 | 419 | 三年 | 6353 | 河南女子职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
体育类 | 体育艺术表演 | 50 | 419 | 三年 | 6310 | 嵩山少林武术职业学院 | 民办 | 7800 | 1400 | 专科 |
体育类 | 体育运营与管理 | 20 | 419 | 三年 | 6310 | 嵩山少林武术职业学院 | 民办 | 7800 | 1400 | 专科 |
体育类 | 体育运营与管理 | 30 | 419 | 三年 | 6291 | 新乡职业技术学院 | 公办 | 4200 | 500 | 专科 |
体育类 | 休闲体育 | 30 | 419 | 三年 | 6356 | 南阳科技职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
体育类 | 运动健康指导 | 25 | 419 | 三年 | 6353 | 河南女子职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
体育类 | 运动健康指导 | 60 | 419 | 三年 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
体育类 | 运动健康指导 | 10 | 419 | 三年 | 6313 | 平顶山职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
体育类 | 运动训练 | 30 | 419 | 三年 | 6382 | 河南机电职业学院 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
体育类 | 运动训练 | 30 | 419 | 三年 | 6363 | 洛阳文化旅游职业学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
体育类 | 运动训练 | 10 | 419 | 三年 | 6313 | 平顶山职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
体育类 | 运动训练 | 20 | 419 | 三年 | 6310 | 嵩山少林武术职业学院 | 民办 | 7800 | 1400 | 专科 |
体育类 | 运动训练 | 30 | 419 | 三年 | 6291 | 新乡职业技术学院 | 公办 | 4200 | 500 | 专科 |
![]() |