
| 专业类别 | 专业名称 | 计划 | 省控线 | 学制 | 院校代码 | 院校名称 | 性质 | 学费 | 住宿费 | 批次 |
| 养殖类 | 宠物养护与驯导 | 40 | 382 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 4200 | 550 | 专科 |
| 养殖类 | 宠物医疗技术 | 15 | 382 | 三年 | 6282 | 河南农业职业学院 | 公办 | 4800 | 400 | 专科 |
| 养殖类 | 宠物医疗技术 | 50 | 382 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 4200 | 550 | 专科 |
| 养殖类 | 宠物医疗技术 | 45 | 382 | 三年 | 6358 | 汝州职业技术学院 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
| 养殖类 | 宠物医疗技术 | 25 | 382 | 三年 | 6366 | 郑州城建职业学院 | 民办 | 15000 | 1500 | 专科 |
| 养殖类 | 宠物医疗技术 | 40 | 382 | 三年 | 6279 | 周口职业技术学院 | 公办 | 4200 | 800 | 专科 |
| 养殖类 | 畜牧兽医 | 30 | 382 | 三年 | 6282 | 河南农业职业学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
| 养殖类 | 畜牧兽医 | 40 | 382 | 三年 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 4200 | 700 | 专科 |
| 养殖类 | 畜牧兽医 | 30 | 382 | 三年 | 6356 | 南阳科技职业学院 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
| 养殖类 | 畜牧兽医 | 15 | 382 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 4200 | 550 | 专科 |
| 养殖类 | 畜牧兽医 | 50 | 382 | 三年 | 6358 | 汝州职业技术学院 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
| 养殖类 | 畜牧兽医 | 25 | 382 | 三年 | 6278 | 商丘职业技术学院 | 公办 | 3700 | 900 | 专科 |
| 养殖类 | 畜牧兽医 | 20 | 382 | 三年 | 6366 | 郑州城建职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
| 养殖类 | 畜牧兽医 | 40 | 382 | 三年 | 6279 | 周口职业技术学院 | 公办 | 4200 | 800 | 专科 |
| 养殖类 | 畜禽智能化养殖 | 60 | 382 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 4200 | 550 | 专科 |
| 养殖类 | 动物防疫与检疫 | 50 | 382 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 4200 | 550 | 专科 |
| 养殖类 | 动物科学 | 40 | 565 | 四年 | 6145 | 信阳农林学院 | 公办 | 5000 | 750 | 本科 |
| 养殖类 | 动物医学 | 30 | 382 | 三年 | 6282 | 河南农业职业学院 | 公办 | 4800 | 400 | 专科 |
| 养殖类 | 动物医学 | 15 | 382 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 4200 | 550 | 专科 |
| 养殖类 | 动物医学 | 25 | 382 | 三年 | 6278 | 商丘职业技术学院 | 公办 | 3700 | 900 | 专科 |
| 养殖类 | 动物医学 | 25 | 382 | 三年 | 6366 | 郑州城建职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
| 养殖类 | 食品检验检测技术 | 16 | 382 | 三年 | 6277 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 4200 | 500 | 专科 |
| 养殖类 | 食品检验检测技术 | 50 | 382 | 三年 | 6276 | 许昌职业技术学院 | 公办 | 4200 | 800 | 专科 |
| 养殖类 | 食品质量与安全 | 16 | 382 | 三年 | 6277 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 4200 | 500 | 专科 |
| 养殖类 | 食品智能加工技术 | 30 | 382 | 三年 | 6268 | 河南质量工程职业学院 | 公办 | 4200 | 700 | 专科 |
| 养殖类 | 食品智能加工技术 | 16 | 382 | 三年 | 6277 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 4200 | 500 | 专科 |
| 养殖类 | 水产养殖学 | 40 | 565 | 四年 | 6145 | 信阳农林学院 | 公办 | 5000 | 750 | 本科 |
| 养殖类 | 水族科学与技术 | 80 | 565 | 四年 | 6145 | 信阳农林学院 | 公办 | 5000 | 750 | 本科 |
|


豫公网安备 41050202000597号