专业类别 | 专业名称 | 计划 | 省控线 | 学制 | 院校代码 | 院校名称 | 性质 | 学费 | 住宿费 | 批次 |
医药卫生类 | 护理 | 20 | 238 | 三年 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 4800 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 护理 | 60 | 238 | 三年 | 6381 | 河南推拿职业学院 | 公办 | 4800 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 护理 | 100 | 238 | 三年 | 6317 | 河南医学高等专科学校 | 公办 | 5280 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 护理 | 40 | 238 | 三年 | 6266 | 河南应用技术职业学院 | 公办 | 5280 | 400 | 专科 |
医药卫生类 | 护理 | 450 | 238 | 三年 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 5280 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 护理 | 100 | 238 | 三年 | 6280 | 济源职业技术学院 | 公办 | 4800 | 500 | 专科 |
医药卫生类 | 护理 | 150 | 238 | 三年 | 6237 | 漯河医学高等专科学校 | 公办 | 5280 | 900 | 专科 |
医药卫生类 | 护理 | 30 | 238 | 三年 | 6356 | 南阳科技职业学院 | 公办 | 4800 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 护理 | 100 | 238 | 三年 | 6239 | 南阳医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 护理 | 45 | 238 | 三年 | 6389 | 南阳职业学院 | 民办 | 8900 | 1300 | 专科 |
医药卫生类 | 护理 | 240 | 238 | 三年 | 6243 | 濮阳医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 500 | 专科 |
医药卫生类 | 护理 | 40 | 238 | 三年 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 5280 | 900 | 专科 |
医药卫生类 | 护理 | 310 | 238 | 三年 | 6238 | 商丘医学高等专科学校 | 公办 | 5280 | 800 | 专科 |
医药卫生类 | 护理 | 30 | 238 | 三年 | 6288 | 信阳职业技术学院 | 公办 | 5280 | 750 | 专科 |
医药卫生类 | 护理 | 200 | 238 | 三年 | 6276 | 许昌职业技术学院 | 公办 | 4800 | 800 | 专科 |
医药卫生类 | 护理 | 20 | 238 | 三年 | 6366 | 郑州城建职业学院 | 民办 | 15000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 护理 | 30 | 238 | 三年 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 15000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 护理 | 55 | 238 | 三年 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 14000 | 1000 | 专科 |
医药卫生类 | 护理 | 100 | 238 | 三年 | 6305 | 郑州健康学院 | 民办 | 17000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 护理 | 160 | 238 | 三年 | 6297 | 郑州理工职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 护理 | 200 | 238 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 护理 | 80 | 238 | 三年 | 6279 | 周口职业技术学院 | 公办 | 4800 | 800 | 专科 |
医药卫生类 | 护理(ICU方向) | 5 | 238 | 三年 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 14000 | 1000 | 专科 |
医药卫生类 | 护理(ICU护理方向) | 10 | 238 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 护理(航空护理方向) | 5 | 238 | 三年 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 14000 | 1000 | 专科 |
医药卫生类 | 护理(急救护理方向) | 5 | 238 | 三年 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 14000 | 1000 | 专科 |
医药卫生类 | 护理(康复护理) | 10 | 238 | 三年 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 4800 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 护理(康复护理方向) | 5 | 238 | 三年 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 14000 | 1000 | 专科 |
医药卫生类 | 护理(康复护理方向) | 10 | 238 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 护理(康养方向) | 80 | 238 | 三年 | 6384 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 4800 | 400 | 专科 |
医药卫生类 | 护理(康养方向) | 10 | 238 | 三年 | 6356 | 南阳科技职业学院 | 公办 | 4800 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 护理(口腔方向) | 10 | 238 | 三年 | 6356 | 南阳科技职业学院 | 公办 | 4800 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 护理(口腔护理方向) | 5 | 238 | 三年 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 14000 | 1000 | 专科 |
医药卫生类 | 护理(口腔护理方向) | 10 | 238 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 护理(老年护理方向) | 5 | 238 | 三年 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 14000 | 1000 | 专科 |
医药卫生类 | 护理(老年护理方向) | 10 | 238 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 护理(母婴护理) | 10 | 238 | 三年 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 4800 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 护理(母婴护理方向) | 10 | 238 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 护理(社区护理方向) | 10 | 238 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 护理(涉外护理方向) | 5 | 238 | 三年 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 14000 | 1000 | 专科 |
医药卫生类 | 护理(眼科方向) | 10 | 238 | 三年 | 6356 | 南阳科技职业学院 | 公办 | 4800 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 护理(英语护理) | 20 | 238 | 三年 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 4800 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 护理(中医护理) | 10 | 238 | 三年 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 4800 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 护理学 | 10 | 615 | 四年 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 17000 | 1500 | 本科 |
医药卫生类 | 健康大数据管理与服务 | 20 | 238 | 三年 | 6305 | 郑州健康学院 | 民办 | 14000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 健康管理 | 50 | 238 | 三年 | 6237 | 漯河医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 900 | 专科 |
医药卫生类 | 健康管理 | 50 | 238 | 三年 | 6239 | 南阳医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 健康管理 | 30 | 238 | 三年 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 12000 | 1000 | 专科 |
医药卫生类 | 健康管理 | 20 | 238 | 三年 | 6305 | 郑州健康学院 | 民办 | 14000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 健康管理 | 20 | 238 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 14000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 健康管理 | 20 | 238 | 三年 | 6293 | 驻马店职业技术学院 | 公办 | 4800 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 康复治疗技术 | 20 | 238 | 三年 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 4800 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 康复治疗技术 | 50 | 238 | 三年 | 6381 | 河南推拿职业学院 | 公办 | 4800 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 康复治疗技术 | 50 | 238 | 三年 | 6317 | 河南医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 康复治疗技术 | 40 | 238 | 三年 | 6266 | 河南应用技术职业学院 | 公办 | 4800 | 400 | 专科 |
医药卫生类 | 康复治疗技术 | 130 | 238 | 三年 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 5280 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 康复治疗技术 | 50 | 238 | 三年 | 6280 | 济源职业技术学院 | 公办 | 4800 | 500 | 专科 |
医药卫生类 | 康复治疗技术 | 100 | 238 | 三年 | 6237 | 漯河医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 900 | 专科 |
医药卫生类 | 康复治疗技术 | 80 | 238 | 三年 | 6239 | 南阳医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 康复治疗技术 | 60 | 238 | 三年 | 6243 | 濮阳医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 500 | 专科 |
医药卫生类 | 康复治疗技术 | 10 | 238 | 三年 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 5280 | 900 | 专科 |
医药卫生类 | 康复治疗技术 | 20 | 238 | 三年 | 6238 | 商丘医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 800 | 专科 |
医药卫生类 | 康复治疗技术 | 60 | 238 | 三年 | 6276 | 许昌职业技术学院 | 公办 | 4800 | 800 | 专科 |
医药卫生类 | 康复治疗技术 | 30 | 238 | 三年 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 15000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 康复治疗技术 | 20 | 238 | 三年 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 14000 | 1000 | 专科 |
医药卫生类 | 康复治疗技术 | 80 | 238 | 三年 | 6305 | 郑州健康学院 | 民办 | 17000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 康复治疗技术 | 80 | 238 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 康复治疗技术 | 40 | 238 | 三年 | 6279 | 周口职业技术学院 | 公办 | 4800 | 800 | 专科 |
医药卫生类 | 康复治疗技术(盆底康复方向) | 8 | 238 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 康复治疗技术(心肺康复方向) | 8 | 238 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 康复治疗技术(音乐治疗技术方向) | 5 | 238 | 三年 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 14000 | 1000 | 专科 |
医药卫生类 | 康复治疗技术(语言治疗技术方向) | 5 | 238 | 三年 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 14000 | 1000 | 专科 |
医药卫生类 | 康复治疗学 | 10 | 615 | 四年 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 17000 | 1500 | 本科 |
医药卫生类 | 口腔卫生保健 | 20 | 238 | 三年 | 6305 | 郑州健康学院 | 民办 | 14000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 口腔卫生保健 | 140 | 238 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 14000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 口腔医学 | 110 | 238 | 三年 | 6252 | 开封大学 | 公办 | 5200 | 750 | 专科 |
医药卫生类 | 口腔医学 | 40 | 238 | 三年 | 6239 | 南阳医学高等专科学校 | 公办 | 5280 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 口腔医学技术 | 40 | 238 | 三年 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 4800 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 口腔医学技术 | 80 | 238 | 三年 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 4800 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 口腔医学技术 | 50 | 238 | 三年 | 6243 | 濮阳医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 500 | 专科 |
医药卫生类 | 口腔医学技术 | 30 | 238 | 三年 | 6238 | 商丘医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 800 | 专科 |
医药卫生类 | 口腔医学技术 | 40 | 238 | 三年 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 14000 | 1000 | 专科 |
医药卫生类 | 口腔医学技术 | 40 | 238 | 三年 | 6305 | 郑州健康学院 | 民办 | 14000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 口腔医学技术 | 100 | 238 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 14000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 老年保健与管理 | 20 | 238 | 三年 | 6383 | 河南护理职业学院 | 公办 | 4800 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 老年保健与管理 | 50 | 238 | 三年 | 6237 | 漯河医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 900 | 专科 |
医药卫生类 | 老年保健与管理 | 30 | 238 | 三年 | 6238 | 商丘医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 800 | 专科 |
医药卫生类 | 老年保健与管理 | 10 | 238 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 老年保健与管理 | 40 | 238 | 三年 | 6279 | 周口职业技术学院 | 公办 | 4800 | 800 | 专科 |
医药卫生类 | 临床医学 | 50 | 238 | 三年 | 6239 | 南阳医学高等专科学校 | 公办 | 5280 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 临床医学 | 15 | 238 | 三年 | 6288 | 信阳职业技术学院 | 公办 | 5280 | 750 | 专科 |
医药卫生类 | 美容美体艺术 | 70 | 238 | 三年 | 6538 | 郑州卫生健康职业学院 | 公办 | 4800 | 400 | 专科 |
医药卫生类 | 社区康复 | 10 | 238 | 三年 | 6356 | 南阳科技职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 社区康复 | 40 | 238 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 3700 | 550 | 专科 |
医药卫生类 | 社区康复 | 40 | 238 | 三年 | 6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 民办 | 10600 | 1200 | 专科 |
医药卫生类 | 社区康复 | 30 | 238 | 三年 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 12000 | 1000 | 专科 |
医药卫生类 | 社区康复 | 10 | 238 | 三年 | 6305 | 郑州健康学院 | 民办 | 14000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 社区康复 | 10 | 238 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 食品药品监督管理 | 5 | 238 | 三年 | 6184 | 河南轻工职业学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
医药卫生类 | 食品营养与健康 | 20 | 238 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 视觉训练与康复 | 20 | 238 | 三年 | 6238 | 商丘医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 800 | 专科 |
医药卫生类 | 体育保健与康复 | 20 | 238 | 三年 | 6383 | 河南护理职业学院 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 体育保健与康复 | 50 | 238 | 三年 | 6239 | 南阳医学高等专科学校 | 公办 | 4200 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 体育保健与康复 | 30 | 238 | 三年 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 12000 | 1000 | 专科 |
医药卫生类 | 卫生检验与检疫技术 | 20 | 238 | 三年 | 6305 | 郑州健康学院 | 民办 | 14000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 卫生信息管理 | 30 | 238 | 三年 | 6243 | 濮阳医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 500 | 专科 |
医药卫生类 | 卫生信息管理 | 20 | 238 | 三年 | 6305 | 郑州健康学院 | 民办 | 14000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 心理咨询 | 10 | 238 | 三年 | 6235 | 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
医药卫生类 | 言语听觉康复技术 | 20 | 238 | 三年 | 6305 | 郑州健康学院 | 民办 | 14000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 眼视光技术 | 30 | 238 | 三年 | 6243 | 濮阳医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 500 | 专科 |
医药卫生类 | 眼视光技术 | 50 | 238 | 三年 | 6538 | 郑州卫生健康职业学院 | 公办 | 4800 | 400 | 专科 |
医药卫生类 | 药品经营与管理 | 30 | 238 | 三年 | 6381 | 河南推拿职业学院 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 药品经营与管理 | 20 | 238 | 三年 | 6299 | 焦作工贸职业学院 | 民办 | 10500 | 1300 | 专科 |
医药卫生类 | 药品经营与管理 | 10 | 238 | 三年 | 6389 | 南阳职业学院 | 民办 | 9800 | 1300 | 专科 |
医药卫生类 | 药品经营与管理 | 15 | 238 | 三年 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 15000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 药品经营与管理 | 20 | 238 | 三年 | 6305 | 郑州健康学院 | 民办 | 14000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 药品经营与管理 | 15 | 238 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 药品生产技术 | 20 | 238 | 三年 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 15000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 药品生产技术 | 15 | 238 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 药品生产技术 | 10 | 238 | 三年 | 6285 | 郑州职业技术学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
医药卫生类 | 药品生物技术 | 10 | 238 | 三年 | 6285 | 郑州职业技术学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
医药卫生类 | 药物制剂技术 | 30 | 238 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 14000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 药学 | 30 | 238 | 三年 | 6317 | 河南医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 药学 | 45 | 238 | 三年 | 6266 | 河南应用技术职业学院 | 公办 | 5280 | 400 | 专科 |
医药卫生类 | 药学 | 60 | 238 | 三年 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 4800 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 药学 | 20 | 238 | 三年 | 6280 | 济源职业技术学院 | 公办 | 4800 | 500 | 专科 |
医药卫生类 | 药学 | 100 | 238 | 三年 | 6237 | 漯河医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 900 | 专科 |
医药卫生类 | 药学 | 10 | 238 | 三年 | 6356 | 南阳科技职业学院 | 公办 | 4800 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 药学 | 50 | 238 | 三年 | 6239 | 南阳医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 药学 | 60 | 238 | 三年 | 6243 | 濮阳医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 500 | 专科 |
医药卫生类 | 药学 | 20 | 238 | 三年 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 14000 | 1000 | 专科 |
医药卫生类 | 药学 | 40 | 238 | 三年 | 6305 | 郑州健康学院 | 民办 | 17000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 药学 | 80 | 238 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 药学 | 40 | 238 | 三年 | 6279 | 周口职业技术学院 | 公办 | 4800 | 800 | 专科 |
医药卫生类 | 医疗器械维护与管理 | 30 | 238 | 三年 | 6243 | 濮阳医学高等专科学校 | 公办 | 4200 | 500 | 专科 |
医药卫生类 | 医疗器械维护与管理 | 25 | 238 | 三年 | 6300 | 长垣烹饪职业技术学院 | 民办 | 10800 | 1400 | 专科 |
医药卫生类 | 医疗器械维护与管理 | 20 | 238 | 三年 | 6305 | 郑州健康学院 | 民办 | 14000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 医疗器械维护与管理 | 20 | 238 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 14000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 医学检验技术 | 60 | 238 | 三年 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 5280 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 医学检验技术 | 60 | 238 | 三年 | 6239 | 南阳医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 医学检验技术 | 60 | 238 | 三年 | 6243 | 濮阳医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 500 | 专科 |
医药卫生类 | 医学检验技术 | 10 | 238 | 三年 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 4800 | 900 | 专科 |
医药卫生类 | 医学检验技术 | 10 | 238 | 三年 | 6288 | 信阳职业技术学院 | 公办 | 5280 | 750 | 专科 |
医药卫生类 | 医学检验技术 | 25 | 238 | 三年 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 15000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 医学检验技术 | 45 | 238 | 三年 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 14000 | 1000 | 专科 |
医药卫生类 | 医学检验技术 | 60 | 238 | 三年 | 6305 | 郑州健康学院 | 民办 | 17000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 医学检验技术 | 100 | 238 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 14000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 医学营养 | 50 | 238 | 三年 | 6237 | 漯河医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 900 | 专科 |
医药卫生类 | 医学营养 | 30 | 238 | 三年 | 6243 | 濮阳医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 500 | 专科 |
医药卫生类 | 医学营养 | 20 | 238 | 三年 | 6305 | 郑州健康学院 | 民办 | 14000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 医学影像技术 | 30 | 238 | 三年 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 4800 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 医学影像技术 | 80 | 238 | 三年 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 5280 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 医学影像技术 | 60 | 238 | 三年 | 6243 | 濮阳医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 500 | 专科 |
医药卫生类 | 医学影像技术 | 10 | 238 | 三年 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 4800 | 900 | 专科 |
医药卫生类 | 医学影像技术 | 25 | 238 | 三年 | 6288 | 信阳职业技术学院 | 公办 | 4800 | 750 | 专科 |
医药卫生类 | 医学影像技术 | 45 | 238 | 三年 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 14000 | 1000 | 专科 |
医药卫生类 | 医学影像技术 | 50 | 238 | 三年 | 6305 | 郑州健康学院 | 民办 | 17000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 医学影像技术 | 100 | 238 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 医学影像技术 | 40 | 238 | 三年 | 6279 | 周口职业技术学院 | 公办 | 4800 | 800 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 238 | 三年 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 4800 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 238 | 三年 | 6383 | 河南护理职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 238 | 三年 | 6381 | 河南推拿职业学院 | 公办 | 4800 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 238 | 三年 | 6268 | 河南质量工程职业学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 238 | 三年 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 4800 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 238 | 三年 | 6384 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 4800 | 400 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 238 | 三年 | 6237 | 漯河医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 900 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 238 | 三年 | 6356 | 南阳科技职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 238 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 3700 | 550 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 238 | 三年 | 6313 | 平顶山职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 150 | 238 | 三年 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 238 | 三年 | 6393 | 三门峡社会管理职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 238 | 三年 | 6238 | 商丘医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 800 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 100 | 238 | 三年 | 6291 | 新乡职业技术学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 238 | 三年 | 6541 | 信阳航空职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 238 | 三年 | 6388 | 信阳涉外职业技术学院 | 民办 | 11000 | 1000 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 238 | 三年 | 6385 | 许昌电气职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 238 | 三年 | 6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 民办 | 10600 | 1200 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 100 | 238 | 三年 | 6300 | 长垣烹饪职业技术学院 | 民办 | 9800 | 1400 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 238 | 三年 | 6366 | 郑州城建职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 238 | 三年 | 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 12000 | 1000 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 238 | 三年 | 6305 | 郑州健康学院 | 民办 | 14000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 238 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 14000 | 1500 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 238 | 三年 | 6232 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 238 | 三年 | 6293 | 驻马店职业技术学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 针灸推拿 | 130 | 238 | 三年 | 6381 | 河南推拿职业学院 | 公办 | 4800 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 针灸推拿 | 80 | 238 | 三年 | 6239 | 南阳医学高等专科学校 | 公办 | 4800 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 238 | 三年 | 6383 | 河南护理职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 238 | 三年 | 6381 | 河南推拿职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 智慧健康养老服务与管理 | 100 | 238 | 三年 | 6317 | 河南医学高等专科学校 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 238 | 三年 | 6372 | 焦作新材料职业学院 | 民办 | 9800 | 1200 | 专科 |
医药卫生类 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 238 | 三年 | 6384 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
医药卫生类 | 智慧健康养老服务与管理 | 50 | 238 | 三年 | 6237 | 漯河医学高等专科学校 | 公办 | 3700 | 900 | 专科 |
医药卫生类 | 智慧健康养老服务与管理 | 50 | 238 | 三年 | 6356 | 南阳科技职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
医药卫生类 | 智慧健康养老服务与管理 | 50 | 238 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 3700 | 550 | 专科 |
医药卫生类 | 智慧健康养老服务与管理 | 120 | 238 | 三年 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
医药卫生类 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 238 | 三年 | 6291 | 新乡职业技术学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
