专业类别 | 专业名称 | 计划 | 省控线 | 学制 | 院校代码 | 院校名称 | 性质 | 学费 | 住宿费 | 批次 |
音乐与舞蹈类 | 表演艺术 | 5 | 360 | 三年 | 6184 | 河南轻工职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 表演艺术 | 20 | 360 | 三年 | 6316 | 开封文化艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 500 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 表演艺术 | 10 | 360 | 三年 | 6287 | 永城职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 播音与主持 | 5 | 360 | 三年 | 6507 | 安阳学院 | 民办 | 15500 | 1400 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 播音与主持 | 15 | 360 | 三年 | 6353 | 河南女子职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 播音与主持 | 20 | 360 | 三年 | 6316 | 开封文化艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 500 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 播音与主持 | 25 | 360 | 三年 | 6296 | 漯河食品工程职业大学 | 民办 | 12500 | 1400 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 播音与主持 | 20 | 360 | 三年 | 6385 | 许昌电气职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 播音与主持 | 40 | 360 | 三年 | 6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 民办 | 11900 | 1200 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 钢琴调律 | 10 | 360 | 三年 | 6316 | 开封文化艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 500 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 歌舞表演 | 60 | 360 | 三年 | 6364 | 周口文理职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 广播影视节目制作 | 40 | 360 | 三年 | 6290 | 河南艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 国际标准舞 | 30 | 360 | 三年 | 6312 | 平顶山文化艺术职业学院 | 民办 | 9800 | 1000 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 国际标准舞 | 15 | 360 | 三年 | 6313 | 平顶山职业技术学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 国际标准舞 | 20 | 360 | 三年 | 6310 | 嵩山少林武术职业学院 | 民办 | 13000 | 1400 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 融媒体技术与运营 | 5 | 360 | 三年 | 6507 | 安阳学院 | 民办 | 14500 | 1400 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 网络直播与运营 | 25 | 360 | 三年 | 6353 | 河南女子职业学院 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 网络直播与运营 | 10 | 360 | 三年 | 6184 | 河南轻工职业学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 网络直播与运营 | 10 | 360 | 三年 | 6290 | 河南艺术职业学院 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 网络直播与运营 | 30 | 360 | 三年 | 6385 | 许昌电气职业学院 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 网络直播与运营 | 40 | 360 | 三年 | 6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 民办 | 11900 | 1200 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 舞蹈编导 | 6 | 360 | 三年 | 6507 | 安阳学院 | 民办 | 15500 | 1400 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 舞蹈编导 | 20 | 360 | 三年 | 6316 | 开封文化艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 500 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 舞蹈表演 | 10 | 360 | 三年 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 舞蹈表演 | 10 | 360 | 三年 | 6289 | 河南工业贸易职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 舞蹈表演 | 10 | 360 | 三年 | 6382 | 河南机电职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 舞蹈表演 | 65 | 360 | 三年 | 6304 | 河南科技职业大学 | 民办 | 10900 | 1500 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 舞蹈表演 | 20 | 360 | 三年 | 6353 | 河南女子职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 舞蹈表演 | 20 | 360 | 三年 | 6256 | 焦作大学 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 舞蹈表演 | 50 | 360 | 三年 | 6299 | 焦作工贸职业学院 | 民办 | 11800 | 1300 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 舞蹈表演 | 10 | 360 | 三年 | 6235 | 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 舞蹈表演 | 18 | 360 | 三年 | 6363 | 洛阳文化旅游职业学院 | 公办 | 6000 | 700 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 舞蹈表演 | 160 | 360 | 三年 | 6277 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 6000 | 500 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 舞蹈表演 | 30 | 360 | 三年 | 6313 | 平顶山职业技术学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 舞蹈表演 | 30 | 360 | 三年 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 公办 | 6000 | 700 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 舞蹈表演 | 10 | 360 | 三年 | 6393 | 三门峡社会管理职业学院 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 舞蹈表演 | 40 | 360 | 三年 | 6229 | 商丘幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 舞蹈表演 | 30 | 360 | 三年 | 6541 | 信阳航空职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 舞蹈表演 | 90 | 360 | 三年 | 6297 | 郑州理工职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 舞蹈表演 | 50 | 360 | 三年 | 6374 | 郑州软件职业技术学院 | 民办 | 15300 | 1500 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 舞蹈表演(中国舞) | 5 | 360 | 三年 | 6291 | 新乡职业技术学院 | 公办 | 6000 | 500 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 戏剧影视表演 | 10 | 360 | 三年 | 6353 | 河南女子职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 戏剧影视表演 | 10 | 360 | 三年 | 6278 | 商丘职业技术学院 | 公办 | 6000 | 900 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 戏曲表演 | 10 | 360 | 三年 | 6290 | 河南艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 戏曲表演 | 5 | 360 | 三年 | 6384 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 戏曲音乐 | 10 | 360 | 三年 | 6290 | 河南艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 新闻采编与制作 | 10 | 360 | 三年 | 6285 | 郑州职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 学前教育(师范) | 20 | 360 | 三年 | 6316 | 开封文化艺术职业学院 | 公办 | 4000 | 500 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 学前教育(师范) | 20 | 360 | 三年 | 6366 | 郑州城建职业学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 40 | 608 | 四年 | 6050 | 安阳师范学院 | 公办 | 8000 | 800 | 本科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 6 | 360 | 三年 | 6507 | 安阳学院 | 民办 | 15500 | 1400 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 40 | 360 | 三年 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 45 | 360 | 三年 | 6540 | 河南地矿职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 40 | 360 | 三年 | 6289 | 河南工业贸易职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 50 | 360 | 三年 | 6353 | 河南女子职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 50 | 360 | 三年 | 6268 | 河南质量工程职业学院 | 公办 | 6000 | 700 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 25 | 360 | 三年 | 6280 | 济源职业技术学院 | 公办 | 6000 | 500 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 20 | 360 | 三年 | 6256 | 焦作大学 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 30 | 360 | 三年 | 6299 | 焦作工贸职业学院 | 民办 | 11800 | 1300 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 10 | 360 | 三年 | 6235 | 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 20 | 360 | 三年 | 6316 | 开封文化艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 500 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 30 | 360 | 三年 | 6359 | 林州建筑职业技术学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 130 | 360 | 三年 | 6373 | 洛阳商业职业学院 | 民办 | 14800 | 1000 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 10 | 360 | 三年 | 6368 | 南阳工艺美术职业学院 | 公办 | 6000 | 570 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 30 | 360 | 三年 | 6356 | 南阳科技职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 45 | 360 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 6000 | 550 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 10 | 360 | 三年 | 6312 | 平顶山文化艺术职业学院 | 民办 | 11800 | 1000 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 20 | 360 | 三年 | 6313 | 平顶山职业技术学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 50 | 360 | 三年 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 公办 | 6000 | 700 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 35 | 360 | 三年 | 6358 | 汝州职业技术学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 25 | 360 | 三年 | 6393 | 三门峡社会管理职业学院 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 30 | 360 | 三年 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 6000 | 900 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 40 | 360 | 三年 | 6229 | 商丘幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 20 | 360 | 三年 | 6278 | 商丘职业技术学院 | 公办 | 6000 | 900 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 30 | 360 | 三年 | 6541 | 信阳航空职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 40 | 360 | 三年 | 6365 | 信阳艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 60 | 360 | 三年 | 6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 民办 | 11900 | 1200 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 30 | 360 | 三年 | 6276 | 许昌职业技术学院 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 10 | 360 | 三年 | 6287 | 永城职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 20 | 360 | 三年 | 6366 | 郑州城建职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 15 | 360 | 三年 | 6295 | 郑州城市职业学院 | 民办 | 15900 | 1400 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 24 | 360 | 三年 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 15000 | 1500 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 10 | 608 | 四年 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 18000 | 1500 | 本科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 50 | 360 | 三年 | 6374 | 郑州软件职业技术学院 | 民办 | 15300 | 1500 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 50 | 360 | 三年 | 6270 | 郑州信息科技职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 50 | 360 | 三年 | 6371 | 周口理工职业学院 | 公办 | 6000 | 700 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 40 | 360 | 三年 | 6364 | 周口文理职业学院 | 公办 | 6000 | 400 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 40 | 360 | 三年 | 6279 | 周口职业技术学院 | 公办 | 6000 | 800 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 50 | 360 | 三年 | 6232 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 15 | 360 | 三年 | 6293 | 驻马店职业技术学院 | 公办 | 6000 | 700 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演(器乐) | 5 | 360 | 三年 | 6290 | 河南艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演(器乐) | 60 | 360 | 三年 | 6277 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 6000 | 500 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演(声乐) | 5 | 360 | 三年 | 6290 | 河南艺术职业学院 | 公办 | 6000 | 600 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐表演(声乐) | 100 | 360 | 三年 | 6277 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 6000 | 500 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐教育(师范) | 50 | 360 | 三年 | 6235 | 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐教育(师范) | 30 | 360 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 3700 | 550 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐教育(师范) | 40 | 360 | 三年 | 6313 | 平顶山职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐教育(师范) | 35 | 360 | 三年 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐教育(师范) | 20 | 360 | 三年 | 6364 | 周口文理职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐教育(师范) | 50 | 360 | 三年 | 6232 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐学 | 5 | 608 | 四年 | 6180 | 郑州科技学院 | 民办 | 18000 | 1500 | 本科 |
音乐与舞蹈类 | 音乐学(师范) | 30 | 608 | 四年 | 6040 | 许昌学院 | 公办 | 8000 | 800 | 本科 |
音乐与舞蹈类 | 早期教育(师范) | 5 | 360 | 三年 | 6316 | 开封文化艺术职业学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
![]() |