专业类别 | 专业名称 | 计划 | 省控线 | 学制 | 院校代码 | 院校名称 | 性质 | 学费 | 住宿费 | 批次 |
营销与物流类 | 电子商务 | 60 | 262 | 三年 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 20 | 262 | 三年 | 6320 | 河南测绘职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 45 | 262 | 三年 | 6540 | 河南地矿职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 55 | 262 | 三年 | 6354 | 河南对外经济贸易职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 100 | 262 | 三年 | 6289 | 河南工业贸易职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 20 | 262 | 三年 | 6283 | 河南交通职业技术学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 42 | 262 | 三年 | 6188 | 河南林业职业学院 | 公办 | 3700 | 300 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 30 | 262 | 三年 | 6353 | 河南女子职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 10 | 262 | 三年 | 6184 | 河南轻工职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 100 | 262 | 三年 | 6539 | 河南物流职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 13 | 262 | 三年 | 6378 | 河南新乡工商职业学院 | 民办 | 11800 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 60 | 262 | 三年 | 6186 | 河南信息统计职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 30 | 262 | 三年 | 6261 | 河南职业技术学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 15 | 262 | 三年 | 6387 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 民办 | 11000 | 1200 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 40 | 262 | 三年 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 15 | 262 | 三年 | 6226 | 黄河交通学院 | 民办 | 12900 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 35 | 518 | 四年 | 6226 | 黄河交通学院 | 民办 | 15000 | 1500 | 本科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 20 | 262 | 三年 | 6280 | 济源职业技术学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 30 | 262 | 三年 | 6256 | 焦作大学 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 35 | 262 | 三年 | 6299 | 焦作工贸职业学院 | 民办 | 9500 | 1300 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 10 | 262 | 三年 | 6235 | 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 100 | 262 | 三年 | 6372 | 焦作新材料职业学院 | 民办 | 9800 | 1200 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 10 | 262 | 三年 | 6316 | 开封文化艺术职业学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 20 | 262 | 三年 | 6369 | 开封职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 50 | 262 | 三年 | 6359 | 林州建筑职业技术学院 | 民办 | 11800 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 30 | 262 | 三年 | 6391 | 洛阳科技职业学院 | 民办 | 14800 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 30 | 262 | 三年 | 6373 | 洛阳商业职业学院 | 民办 | 10800 | 1000 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 80 | 262 | 三年 | 6384 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 20 | 262 | 三年 | 6296 | 漯河食品工程职业大学 | 民办 | 11500 | 1400 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 80 | 518 | 四年 | 6296 | 漯河食品工程职业大学 | 民办 | 15000 | 1400 | 本科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 25 | 262 | 三年 | 6277 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 4000 | 500 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 30 | 262 | 三年 | 6368 | 南阳工艺美术职业学院 | 公办 | 3700 | 570 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 50 | 262 | 三年 | 6356 | 南阳科技职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 50 | 262 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 3700 | 550 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 40 | 262 | 三年 | 6312 | 平顶山文化艺术职业学院 | 民办 | 8600 | 1000 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 50 | 262 | 三年 | 6313 | 平顶山职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 20 | 262 | 三年 | 6355 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 50 | 262 | 三年 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 50 | 262 | 三年 | 6358 | 汝州职业技术学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 10 | 262 | 三年 | 6393 | 三门峡社会管理职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 18 | 262 | 三年 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 3700 | 900 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 5 | 262 | 三年 | 6291 | 新乡职业技术学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 30 | 262 | 三年 | 6541 | 信阳航空职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 5 | 262 | 三年 | 6388 | 信阳涉外职业技术学院 | 民办 | 8900 | 1000 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 10 | 262 | 三年 | 6288 | 信阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 750 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 20 | 262 | 三年 | 6385 | 许昌电气职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 70 | 262 | 三年 | 6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 民办 | 10600 | 1200 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 10 | 262 | 三年 | 6276 | 许昌职业技术学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 100 | 262 | 三年 | 6300 | 长垣烹饪职业技术学院 | 民办 | 9800 | 1400 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 20 | 262 | 三年 | 6366 | 郑州城建职业学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 5 | 262 | 三年 | 6295 | 郑州城市职业学院 | 民办 | 15000 | 1400 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 20 | 262 | 三年 | 6303 | 郑州电力职业技术学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 208 | 262 | 三年 | 6309 | 郑州电子信息职业技术学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 5 | 262 | 三年 | 6361 | 郑州轨道工程职业学院 | 民办 | 13500 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 15 | 518 | 四年 | 6180 | 郑州科技学院 | 民办 | 15000 | 1500 | 本科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 100 | 262 | 三年 | 6297 | 郑州理工职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 23 | 262 | 三年 | 6284 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 20 | 262 | 三年 | 6386 | 郑州商贸旅游职业学院 | 民办 | 12800 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 15 | 262 | 三年 | 6362 | 郑州体育职业学院 | 民办 | 11800 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 15 | 262 | 三年 | 6285 | 郑州职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 160 | 262 | 三年 | 6334 | 周口城市职业学院 | 民办 | 11800 | 1000 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 50 | 262 | 三年 | 6371 | 周口理工职业学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 50 | 262 | 三年 | 6364 | 周口文理职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 50 | 262 | 三年 | 6232 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务 | 30 | 262 | 三年 | 6293 | 驻马店职业技术学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务(网站开发与设计) | 20 | 262 | 三年 | 6293 | 驻马店职业技术学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务(新媒体营销) | 5 | 262 | 三年 | 6295 | 郑州城市职业学院 | 民办 | 15000 | 1400 | 专科 |
营销与物流类 | 电子商务(学制两年) | 90 | 262 | 两年 | 6287 | 永城职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 房地产智能检测与估价 | 20 | 262 | 三年 | 6320 | 河南测绘职业学院 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 港口物流管理 | 1 | 262 | 三年 | 6192 | 河南水利与环境职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 工商企业管理 | 20 | 262 | 三年 | 6289 | 河南工业贸易职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 工商企业管理 | 15 | 262 | 三年 | 6359 | 林州建筑职业技术学院 | 民办 | 11800 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 工商企业管理 | 15 | 262 | 三年 | 6303 | 郑州电力职业技术学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 工商企业管理(学制两年) | 10 | 262 | 两年 | 6296 | 漯河食品工程职业大学 | 民办 | 11500 | 1400 | 专科 |
营销与物流类 | 航空物流管理 | 70 | 262 | 三年 | 6539 | 河南物流职业学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 航空物流管理 | 30 | 262 | 三年 | 6541 | 信阳航空职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 跨境电子商务 | 45 | 262 | 三年 | 6540 | 河南地矿职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 跨境电子商务 | 55 | 262 | 三年 | 6354 | 河南对外经济贸易职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 跨境电子商务 | 42 | 262 | 三年 | 6188 | 河南林业职业学院 | 公办 | 3700 | 300 | 专科 |
营销与物流类 | 跨境电子商务 | 60 | 262 | 三年 | 6353 | 河南女子职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 跨境电子商务 | 79 | 262 | 三年 | 6192 | 河南水利与环境职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 跨境电子商务 | 90 | 262 | 三年 | 6539 | 河南物流职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 跨境电子商务 | 15 | 262 | 三年 | 6387 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 民办 | 11000 | 1200 | 专科 |
营销与物流类 | 跨境电子商务 | 1 | 262 | 三年 | 6235 | 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 跨境电子商务 | 30 | 262 | 三年 | 6313 | 平顶山职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 跨境电子商务 | 5 | 262 | 三年 | 6291 | 新乡职业技术学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
营销与物流类 | 跨境电子商务 | 60 | 262 | 三年 | 6327 | 信阳工程职业学院 | 民办 | 12000 | 1200 | 专科 |
营销与物流类 | 跨境电子商务 | 40 | 262 | 三年 | 6379 | 郑州财税金融职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 跨境电子商务 | 3 | 262 | 三年 | 6303 | 郑州电力职业技术学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 跨境电子商务 | 70 | 262 | 三年 | 6298 | 郑州信息工程职业学院 | 民办 | 12500 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 跨境电子商务 | 15 | 262 | 三年 | 6285 | 郑州职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 跨境电子商务 | 50 | 262 | 三年 | 6364 | 周口文理职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 冷链物流技术与管理 | 10 | 262 | 三年 | 6283 | 河南交通职业技术学院 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 冷链物流技术与管理 | 50 | 262 | 三年 | 6317 | 河南医学高等专科学校 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
营销与物流类 | 连锁经营与管理 | 20 | 262 | 三年 | 6382 | 河南机电职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 商务管理 | 15 | 262 | 三年 | 6277 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
营销与物流类 | 商务数据分析与应用 | 42 | 262 | 三年 | 6188 | 河南林业职业学院 | 公办 | 3700 | 300 | 专科 |
营销与物流类 | 商务数据分析与应用 | 50 | 262 | 三年 | 6286 | 郑州工业安全职业学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
营销与物流类 | 商务英语 | 10 | 262 | 三年 | 6289 | 河南工业贸易职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 商务英语 | 20 | 262 | 三年 | 6235 | 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 122 | 262 | 三年 | 6281 | 河南经贸职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 84 | 262 | 三年 | 6188 | 河南林业职业学院 | 公办 | 3700 | 300 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 10 | 262 | 三年 | 6184 | 河南轻工职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 45 | 262 | 三年 | 6192 | 河南水利与环境职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 45 | 262 | 三年 | 6266 | 河南应用技术职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 20 | 262 | 三年 | 6261 | 河南职业技术学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 40 | 262 | 三年 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 25 | 262 | 三年 | 6280 | 济源职业技术学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 40 | 262 | 三年 | 6256 | 焦作大学 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 40 | 262 | 三年 | 6299 | 焦作工贸职业学院 | 民办 | 10500 | 1300 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 20 | 262 | 三年 | 6235 | 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 10 | 262 | 三年 | 6316 | 开封文化艺术职业学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 50 | 262 | 三年 | 6359 | 林州建筑职业技术学院 | 民办 | 11800 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 60 | 262 | 三年 | 6384 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 20 | 262 | 三年 | 6296 | 漯河食品工程职业大学 | 民办 | 11500 | 1400 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 60 | 262 | 三年 | 6277 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 50 | 262 | 三年 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 5 | 262 | 三年 | 6393 | 三门峡社会管理职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 10 | 262 | 三年 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 3700 | 900 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 20 | 262 | 三年 | 6278 | 商丘职业技术学院 | 公办 | 3700 | 900 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 50 | 262 | 三年 | 6310 | 嵩山少林武术职业学院 | 民办 | 7300 | 1400 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 5 | 262 | 三年 | 6291 | 新乡职业技术学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 20 | 262 | 三年 | 6388 | 信阳涉外职业技术学院 | 民办 | 8500 | 1000 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 40 | 262 | 三年 | 6288 | 信阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 750 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 10 | 262 | 三年 | 6385 | 许昌电气职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 40 | 262 | 三年 | 6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 民办 | 10600 | 1200 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 10 | 262 | 三年 | 6276 | 许昌职业技术学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 30 | 262 | 三年 | 6287 | 永城职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 40 | 262 | 三年 | 6379 | 郑州财税金融职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 25 | 262 | 三年 | 6295 | 郑州城市职业学院 | 民办 | 13900 | 1400 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 25 | 262 | 三年 | 6303 | 郑州电力职业技术学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 218 | 262 | 三年 | 6309 | 郑州电子信息职业技术学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 40 | 262 | 三年 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 14500 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 55 | 518 | 四年 | 6180 | 郑州科技学院 | 民办 | 15000 | 1500 | 本科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 20 | 262 | 三年 | 6284 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 20 | 262 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 15 | 262 | 三年 | 6285 | 郑州职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销 | 16 | 262 | 三年 | 6293 | 驻马店职业技术学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
营销与物流类 | 市场营销(新媒体营销) | 45 | 262 | 三年 | 6192 | 河南水利与环境职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 80 | 262 | 三年 | 6233 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 70 | 262 | 三年 | 6289 | 河南工业贸易职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 10 | 262 | 三年 | 6184 | 河南轻工职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 80 | 262 | 三年 | 6539 | 河南物流职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 17 | 262 | 三年 | 6378 | 河南新乡工商职业学院 | 民办 | 11800 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 60 | 262 | 三年 | 6186 | 河南信息统计职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 25 | 262 | 三年 | 6387 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 民办 | 11000 | 1200 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 20 | 262 | 三年 | 6235 | 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 5 | 262 | 三年 | 6316 | 开封文化艺术职业学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 20 | 262 | 三年 | 6373 | 洛阳商业职业学院 | 民办 | 10800 | 1000 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 30 | 262 | 三年 | 6363 | 洛阳文化旅游职业学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 40 | 262 | 三年 | 6384 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 50 | 262 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 3700 | 550 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 30 | 262 | 三年 | 6313 | 平顶山职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 2 | 262 | 三年 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 3700 | 900 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 5 | 262 | 三年 | 6291 | 新乡职业技术学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 30 | 262 | 三年 | 6541 | 信阳航空职业学院 | 民办 | 13000 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 10 | 262 | 三年 | 6385 | 许昌电气职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 10 | 262 | 三年 | 6276 | 许昌职业技术学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 50 | 262 | 三年 | 6300 | 长垣烹饪职业技术学院 | 民办 | 9800 | 1400 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 20 | 262 | 三年 | 6366 | 郑州城建职业学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 10 | 262 | 三年 | 6303 | 郑州电力职业技术学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 50 | 262 | 三年 | 6286 | 郑州工业安全职业学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 60 | 262 | 三年 | 6377 | 郑州汽车工程职业学院 | 民办 | 12800 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 15 | 262 | 三年 | 6362 | 郑州体育职业学院 | 民办 | 11800 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 15 | 262 | 三年 | 6367 | 郑州医药健康职业学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 40 | 262 | 三年 | 6279 | 周口职业技术学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 网络营销与直播电商(新零售方向) | 21 | 262 | 三年 | 6382 | 河南机电职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 物流管理 | 35 | 518 | 四年 | 6226 | 黄河交通学院 | 民办 | 15000 | 1500 | 本科 |
营销与物流类 | 物流管理 | 30 | 518 | 四年 | 6180 | 郑州科技学院 | 民办 | 15000 | 1500 | 本科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 10 | 262 | 三年 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 4200 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 20 | 262 | 三年 | 6320 | 河南测绘职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 60 | 262 | 三年 | 6354 | 河南对外经济贸易职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 20 | 262 | 三年 | 6283 | 河南交通职业技术学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 61 | 262 | 三年 | 6281 | 河南经贸职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 80 | 518 | 四年 | 6304 | 河南科技职业大学 | 民办 | 15000 | 1500 | 本科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 15 | 262 | 三年 | 6184 | 河南轻工职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 45 | 262 | 三年 | 6192 | 河南水利与环境职业学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 250 | 262 | 三年 | 6539 | 河南物流职业学院 | 公办 | 4200 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 50 | 262 | 三年 | 6268 | 河南质量工程职业学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 30 | 262 | 三年 | 6387 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 民办 | 11000 | 1200 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 50 | 262 | 三年 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 40 | 262 | 三年 | 6256 | 焦作大学 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 100 | 262 | 三年 | 6372 | 焦作新材料职业学院 | 民办 | 9800 | 1200 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 40 | 262 | 三年 | 6384 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 400 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 20 | 262 | 三年 | 6277 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 3700 | 500 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 30 | 262 | 三年 | 6356 | 南阳科技职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 40 | 262 | 三年 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 3700 | 550 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 15 | 262 | 三年 | 6389 | 南阳职业学院 | 民办 | 9800 | 1300 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 25 | 262 | 三年 | 6312 | 平顶山文化艺术职业学院 | 民办 | 9600 | 1000 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 50 | 262 | 三年 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 10 | 262 | 三年 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 3700 | 900 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 20 | 262 | 三年 | 6278 | 商丘职业技术学院 | 公办 | 3700 | 900 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 5 | 262 | 三年 | 6388 | 信阳涉外职业技术学院 | 民办 | 8900 | 1000 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 10 | 262 | 三年 | 6385 | 许昌电气职业学院 | 公办 | 3700 | 600 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 20 | 262 | 三年 | 6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 民办 | 10600 | 1200 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 10 | 262 | 三年 | 6276 | 许昌职业技术学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 40 | 262 | 三年 | 6379 | 郑州财税金融职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 5 | 262 | 三年 | 6295 | 郑州城市职业学院 | 民办 | 13900 | 1400 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 15 | 262 | 三年 | 6213 | 郑州电力高等专科学校 | 公办 | 3700 | 900 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 15 | 262 | 三年 | 6303 | 郑州电力职业技术学院 | 民办 | 12000 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 25 | 262 | 三年 | 6286 | 郑州工业安全职业学院 | 公办 | 4200 | 700 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 40 | 262 | 三年 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 14500 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 34 | 262 | 三年 | 6284 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 3700 | 800 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 40 | 262 | 三年 | 6377 | 郑州汽车工程职业学院 | 民办 | 12800 | 1500 | 专科 |
营销与物流类 | 现代物流管理 | 100 | 262 | 三年 | 6371 | 周口理工职业学院 | 公办 | 3700 | 700 | 专科 |
