对口升学

资源环境与工程建筑类2025年河南对口招生计划

时间:2025-06-07   作者:河南招生网   来源:河南招生网   阅读:148   评论:0
内容摘要:资源环境与工程建筑类2025年河南对口招生计划
专业类别 专业名称 计划 省控线 学制 院校代码 院校名称 性质 学费 住宿费 批次
资源环境与工程建筑类 安全技术与管理 90 180 三年 6540 河南地矿职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 测绘地理信息技术 20 180 三年 6320 河南测绘职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 测绘地理信息技术 40 180 三年 6192 河南水利与环境职业学院 公办 4200 400 专科
资源环境与工程建筑类 测绘工程技术 20 180 三年 6320 河南测绘职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 测绘工程技术 35 180 三年 6191 河南工业和信息化职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 测绘工程技术 50 180 三年 6192 河南水利与环境职业学院 公办 4200 400 专科
资源环境与工程建筑类 城乡规划 30 180 三年 6380 南阳农业职业学院 公办 4200 550 专科
资源环境与工程建筑类 导航与位置服务(北斗应用技术) 20 180 三年 6320 河南测绘职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 道路桥梁与渡河工程 40 487 四年 6226 黄河交通学院 民办 16000 1500 本科
资源环境与工程建筑类 道路与桥梁工程技术 10 180 三年 6292 安阳职业技术学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 道路与桥梁工程技术 60 180 三年 6283 河南交通职业技术学院 公办 4800 600 专科
资源环境与工程建筑类 道路与桥梁工程技术 35 180 三年 6192 河南水利与环境职业学院 公办 4200 400 专科
资源环境与工程建筑类 道路与桥梁工程技术 20 180 三年 6273 鹤壁职业技术学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 道路与桥梁工程技术 10 180 三年 6226 黄河交通学院 民办 12900 1500 专科
资源环境与工程建筑类 道路与桥梁工程技术 25 180 三年 6256 焦作大学 公办 4200 800 专科
资源环境与工程建筑类 道路与桥梁工程技术 10 180 三年 6303 郑州电力职业技术学院 民办 12000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 地籍测绘与土地管理 20 180 三年 6320 河南测绘职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 地质调查与矿产普查 45 180 三年 6540 河南地矿职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 工程测量技术 20 180 三年 6320 河南测绘职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 工程测量技术 45 180 三年 6540 河南地矿职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 工程测量技术 15 180 三年 6262 河南工业职业技术学院 公办 4200 400 专科
资源环境与工程建筑类 工程测量技术 42 180 三年 6188 河南林业职业学院 公办 4200 300 专科
资源环境与工程建筑类 工程测量技术 50 180 三年 6268 河南质量工程职业学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 工程测量技术 15 180 三年 6280 济源职业技术学院 公办 4200 500 专科
资源环境与工程建筑类 工程测量技术 80 180 三年 6271 平顶山工业职业技术学院 公办 4200 900 专科
资源环境与工程建筑类 工程测量技术 50 180 三年 6272 濮阳职业技术学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 工程管理 50 487 四年 6226 黄河交通学院 民办 15000 1500 本科
资源环境与工程建筑类 工程造价 30 487 四年 6507 安阳学院 民办 15000 1400 本科
资源环境与工程建筑类 工程造价 20 180 三年 6292 安阳职业技术学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 90 180 三年 6269 河南建筑职业技术学院 公办 4200 500 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 30 180 三年 6283 河南交通职业技术学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 61 180 三年 6281 河南经贸职业学院 公办 4800 800 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 42 180 三年 6188 河南林业职业学院 公办 4200 300 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 30 180 三年 6192 河南水利与环境职业学院 公办 4200 400 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 50 180 三年 6268 河南质量工程职业学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 30 180 三年 6273 鹤壁职业技术学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 20 180 三年 6226 黄河交通学院 民办 12900 1500 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 50 487 四年 6226 黄河交通学院 民办 16000 1500 本科
资源环境与工程建筑类 工程造价 35 180 三年 6359 林州建筑职业技术学院 民办 11800 1500 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 20 180 三年 6373 洛阳商业职业学院 民办 10800 1000 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 30 180 三年 6277 漯河职业技术学院 公办 4200 500 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 50 180 三年 6272 濮阳职业技术学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 10 180 三年 6291 新乡职业技术学院 公办 4200 500 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 10 180 三年 6288 信阳职业技术学院 公办 4200 750 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 40 180 三年 6301 许昌陶瓷职业学院 民办 11900 1200 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 15 180 三年 6276 许昌职业技术学院 公办 4200 800 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 10 180 三年 6287 永城职业学院 公办 4200 400 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 30 180 三年 6300 长垣烹饪职业技术学院 民办 9800 1400 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 10 180 三年 6366 郑州城建职业学院 民办 12000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 8 180 三年 6295 郑州城市职业学院 民办 13900 1400 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 10 180 三年 6303 郑州电力职业技术学院 民办 12000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 87 180 三年 6309 郑州电子信息职业技术学院 民办 12000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 20 180 三年 6175 郑州工业应用技术学院 民办 15000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 30 487 四年 6180 郑州科技学院 民办 16000 1500 本科
资源环境与工程建筑类 工程造价 65 180 三年 6297 郑州理工职业学院 民办 13000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 20 180 三年 6270 郑州信息科技职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价 15 180 三年 6285 郑州职业技术学院 公办 4200 400 专科
资源环境与工程建筑类 工程造价(学制两年) 100 180 两年 6293 驻马店职业技术学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 古建筑工程技术 70 180 三年 6298 郑州信息工程职业学院 民办 13500 1500 专科
资源环境与工程建筑类 环境工程技术 30 180 三年 6256 焦作大学 公办 4200 800 专科
资源环境与工程建筑类 环境工程技术 100 180 三年 6372 焦作新材料职业学院 民办 10800 1200 专科
资源环境与工程建筑类 环境工程技术 30 180 三年 6272 濮阳职业技术学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 环境工程技术 10 180 三年 6385 许昌电气职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 建设工程管理 20 180 三年 6392 鹤壁能源化工职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 建设工程管理 30 180 三年 6299 焦作工贸职业学院 民办 9500 1300 专科
资源环境与工程建筑类 建设工程管理 20 180 三年 6359 林州建筑职业技术学院 民办 11800 1500 专科
资源环境与工程建筑类 建设工程管理 20 180 三年 6391 洛阳科技职业学院 民办 14800 1500 专科
资源环境与工程建筑类 建设工程管理 50 180 三年 6373 洛阳商业职业学院 民办 10800 1000 专科
资源环境与工程建筑类 建设工程管理 10 180 三年 6275 三门峡职业技术学院 公办 4200 900 专科
资源环境与工程建筑类 建设工程管理 10 180 三年 6291 新乡职业技术学院 公办 4200 500 专科
资源环境与工程建筑类 建设工程管理 20 180 三年 6388 信阳涉外职业技术学院 民办 8900 1000 专科
资源环境与工程建筑类 建设工程管理 10 180 三年 6285 郑州职业技术学院 公办 4200 400 专科
资源环境与工程建筑类 建设工程管理(学制两年) 40 180 两年 6287 永城职业学院 公办 4200 400 专科
资源环境与工程建筑类 建设工程监理 20 180 三年 6359 林州建筑职业技术学院 民办 11800 1500 专科
资源环境与工程建筑类 建设工程监理 15 180 三年 6287 永城职业学院 公办 4200 400 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程 80 487 四年 6304 河南科技职业大学 民办 16000 1500 本科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 40 180 三年 6292 安阳职业技术学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 45 180 三年 6540 河南地矿职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 30 180 三年 6191 河南工业和信息化职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 10 180 三年 6262 河南工业职业技术学院 公办 4200 400 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 160 180 三年 6269 河南建筑职业技术学院 公办 4200 500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 20 180 三年 6283 河南交通职业技术学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 60 180 三年 6304 河南科技职业大学 民办 9600 1500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 30 180 三年 6192 河南水利与环境职业学院 公办 4620 400 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 45 180 三年 6266 河南应用技术职业学院 公办 4200 400 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 50 180 三年 6268 河南质量工程职业学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 10 180 三年 6387 鹤壁汽车工程职业学院 民办 11000 1200 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 30 180 三年 6273 鹤壁职业技术学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 10 180 三年 6280 济源职业技术学院 公办 4200 500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 25 180 三年 6256 焦作大学 公办 4200 800 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 55 180 三年 6252 开封大学 公办 4600 750 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 20 180 三年 6369 开封职业学院 民办 13000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 70 180 三年 6359 林州建筑职业技术学院 民办 11800 1500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 50 180 三年 6277 漯河职业技术学院 公办 4200 500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 40 180 三年 6380 南阳农业职业学院 公办 4200 550 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 10 180 三年 6389 南阳职业学院 民办 9800 1300 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 40 180 三年 6272 濮阳职业技术学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 20 180 三年 6275 三门峡职业技术学院 公办 4200 900 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 20 180 三年 6278 商丘职业技术学院 公办 4200 900 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 10 180 三年 6291 新乡职业技术学院 公办 4200 500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 5 180 三年 6388 信阳涉外职业技术学院 民办 8900 1000 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 30 180 三年 6288 信阳职业技术学院 公办 4200 750 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 50 180 三年 6301 许昌陶瓷职业学院 民办 11900 1200 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 15 180 三年 6276 许昌职业技术学院 公办 4200 800 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 15 180 三年 6287 永城职业学院 公办 4200 400 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 50 180 三年 6300 长垣烹饪职业技术学院 民办 9800 1400 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 10 180 三年 6366 郑州城建职业学院 民办 13000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 5 180 三年 6295 郑州城市职业学院 民办 13900 1400 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 25 180 三年 6303 郑州电力职业技术学院 民办 12000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 87 180 三年 6309 郑州电子信息职业技术学院 民办 12000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 20 180 三年 6175 郑州工业应用技术学院 民办 15000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 35 180 三年 6180 郑州科技学院 民办 16000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 65 180 三年 6297 郑州理工职业学院 民办 13000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 20 180 三年 6270 郑州信息科技职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 10 180 三年 6285 郑州职业技术学院 公办 4200 400 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 40 180 三年 6279 周口职业技术学院 公办 4200 800 专科
资源环境与工程建筑类 建筑工程技术 20 180 三年 6293 驻马店职业技术学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 建筑环境与能源应用工程 32 487 四年 6180 郑州科技学院 民办 16000 1500 本科
资源环境与工程建筑类 建筑设备工程技术 10 180 三年 6292 安阳职业技术学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 建筑设计 10 180 三年 6280 济源职业技术学院 公办 4200 500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑设计 25 180 三年 6359 林州建筑职业技术学院 民办 11800 1500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑室内设计 50 180 三年 6233 安阳幼儿师范高等专科学校 公办 4200 800 专科
资源环境与工程建筑类 建筑室内设计 35 180 三年 6289 河南工业贸易职业学院 公办 4200 400 专科
资源环境与工程建筑类 建筑室内设计 150 180 三年 6539 河南物流职业学院 公办 4200 400 专科
资源环境与工程建筑类 建筑室内设计 20 180 三年 6261 河南职业技术学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 建筑室内设计 40 180 三年 6273 鹤壁职业技术学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 建筑室内设计 10 180 三年 6280 济源职业技术学院 公办 4200 500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑室内设计 50 180 三年 6359 林州建筑职业技术学院 民办 11800 1500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑室内设计 30 180 三年 6277 漯河职业技术学院 公办 4200 500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑室内设计 10 180 三年 6389 南阳职业学院 民办 9800 1300 专科
资源环境与工程建筑类 建筑室内设计 70 180 三年 6272 濮阳职业技术学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 建筑室内设计 20 180 三年 6275 三门峡职业技术学院 公办 4200 900 专科
资源环境与工程建筑类 建筑室内设计 100 180 三年 6300 长垣烹饪职业技术学院 民办 9800 1400 专科
资源环境与工程建筑类 建筑室内设计 10 180 三年 6366 郑州城建职业学院 民办 13000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑消防技术 30 180 三年 6541 信阳航空职业学院 民办 13000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑智能化工程技术 27 180 三年 6382 河南机电职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 建筑智能化工程技术 30 180 三年 6192 河南水利与环境职业学院 公办 4200 400 专科
资源环境与工程建筑类 建筑智能化工程技术 30 180 三年 6272 濮阳职业技术学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 建筑智能化工程技术 10 180 三年 6385 许昌电气职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 建筑智能化工程技术 20 180 三年 6293 驻马店职业技术学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 建筑智能化工程技术(智能家居工程) 20 180 三年 6293 驻马店职业技术学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) 20 180 三年 6293 驻马店职业技术学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 建筑装饰工程技术 10 180 三年 6382 河南机电职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 建筑装饰工程技术 90 180 三年 6269 河南建筑职业技术学院 公办 4200 500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑装饰工程技术 30 180 三年 6283 河南交通职业技术学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 建筑装饰工程技术 10 180 三年 6184 河南轻工职业学院 公办 4200 400 专科
资源环境与工程建筑类 建筑装饰工程技术 30 180 三年 6192 河南水利与环境职业学院 公办 4200 400 专科
资源环境与工程建筑类 建筑装饰工程技术 20 180 三年 6273 鹤壁职业技术学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 建筑装饰工程技术 25 180 三年 6280 济源职业技术学院 公办 4200 500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑装饰工程技术 25 180 三年 6256 焦作大学 公办 4200 800 专科
资源环境与工程建筑类 建筑装饰工程技术 30 180 三年 6299 焦作工贸职业学院 民办 9500 1300 专科
资源环境与工程建筑类 建筑装饰工程技术 20 180 三年 6359 林州建筑职业技术学院 民办 11800 1500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑装饰工程技术 20 180 三年 6373 洛阳商业职业学院 民办 10800 1000 专科
资源环境与工程建筑类 建筑装饰工程技术 15 180 三年 6277 漯河职业技术学院 公办 4200 500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑装饰工程技术 25 180 三年 6272 濮阳职业技术学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 建筑装饰工程技术 10 180 三年 6275 三门峡职业技术学院 公办 4200 900 专科
资源环境与工程建筑类 建筑装饰工程技术 10 180 三年 6291 新乡职业技术学院 公办 4200 500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑装饰工程技术 30 180 三年 6288 信阳职业技术学院 公办 4200 750 专科
资源环境与工程建筑类 建筑装饰工程技术 10 180 三年 6366 郑州城建职业学院 民办 12000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑装饰工程技术 8 180 三年 6295 郑州城市职业学院 民办 13900 1400 专科
资源环境与工程建筑类 建筑装饰工程技术 40 180 三年 6303 郑州电力职业技术学院 民办 12000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑装饰工程技术 20 180 三年 6175 郑州工业应用技术学院 民办 15000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 建筑装饰工程技术 20 180 三年 6293 驻马店职业技术学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 建筑装饰工程技术(软装设计) 20 180 三年 6293 驻马店职业技术学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 交通工程 25 487 四年 6226 黄河交通学院 民办 16000 1500 本科
资源环境与工程建筑类 摄影测量与遥感技术 45 180 三年 6540 河南地矿职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 摄影测量与遥感技术 35 180 三年 6191 河南工业和信息化职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 摄影测量与遥感技术 40 180 三年 6192 河南水利与环境职业学院 公办 4200 400 专科
资源环境与工程建筑类 市政工程技术 25 180 三年 6192 河南水利与环境职业学院 公办 4200 400 专科
资源环境与工程建筑类 市政工程技术 15 180 三年 6359 林州建筑职业技术学院 民办 11800 1500 专科
资源环境与工程建筑类 市政工程技术 16 180 三年 6293 驻马店职业技术学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 水利工程 20 180 三年 6192 河南水利与环境职业学院 公办 4620 400 专科
资源环境与工程建筑类 水文与工程地质 45 180 三年 6540 河南地矿职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 铁道工程技术 65 180 三年 6361 郑州轨道工程职业学院 民办 13500 1500 专科
资源环境与工程建筑类 土木工程 30 487 四年 6507 安阳学院 民办 16000 1400 本科
资源环境与工程建筑类 土木工程 50 487 四年 6226 黄河交通学院 民办 16000 1500 本科
资源环境与工程建筑类 土木工程 200 487 四年 6508 信阳学院 民办 16000 1500 本科
资源环境与工程建筑类 土木工程 55 487 四年 6180 郑州科技学院 民办 16000 1500 本科
资源环境与工程建筑类 土木工程检测技术 1 180 三年 6192 河南水利与环境职业学院 公办 4200 400 专科
资源环境与工程建筑类 无人机测绘技术 50 180 三年 6541 信阳航空职业学院 民办 13000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 无人机测绘技术 80 180 三年 6309 郑州电子信息职业技术学院 民办 12000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 无人机应用技术 20 180 三年 6320 河南测绘职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 应急救援技术 90 180 三年 6540 河南地矿职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 应急救援技术 20 180 三年 6392 鹤壁能源化工职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 应急救援技术 20 180 三年 6273 鹤壁职业技术学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 应急救援技术 20 180 三年 6368 南阳工艺美术职业学院 公办 4200 570 专科
资源环境与工程建筑类 应急救援技术 30 180 三年 6380 南阳农业职业学院 公办 4200 550 专科
资源环境与工程建筑类 应急救援技术 80 180 三年 6271 平顶山工业职业技术学院 公办 4200 900 专科
资源环境与工程建筑类 应急救援技术 30 180 三年 6272 濮阳职业技术学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 智慧城市管理技术 20 180 三年 6293 驻马店职业技术学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 智能建造技术 20 180 三年 6283 河南交通职业技术学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 智能建造技术 30 180 三年 6192 河南水利与环境职业学院 公办 4200 400 专科
资源环境与工程建筑类 智能建造技术 30 180 三年 6273 鹤壁职业技术学院 公办 4200 700 专科
资源环境与工程建筑类 智能建造技术 15 180 三年 6359 林州建筑职业技术学院 民办 13000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 智能建造技术 20 180 三年 6541 信阳航空职业学院 民办 13000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 智能建造技术 30 180 三年 6288 信阳职业技术学院 公办 4200 750 专科
资源环境与工程建筑类 智能建造技术 10 180 三年 6303 郑州电力职业技术学院 民办 12000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 装配式建筑工程技术 30 180 三年 6191 河南工业和信息化职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 装配式建筑工程技术 27 180 三年 6382 河南机电职业学院 公办 4200 600 专科
资源环境与工程建筑类 装配式建筑工程技术 15 180 三年 6359 林州建筑职业技术学院 民办 13000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 装配式建筑工程技术 10 180 三年 6291 新乡职业技术学院 公办 4200 500 专科
资源环境与工程建筑类 装配式建筑工程技术 10 180 三年 6287 永城职业学院 公办 4200 400 专科
资源环境与工程建筑类 装配式建筑工程技术 10 180 三年 6366 郑州城建职业学院 民办 12000 1500 专科
资源环境与工程建筑类 装配式建筑工程技术 20 180 三年 6293 驻马店职业技术学院 公办 4200 700 专科

上一篇:营销与物流类2025年河南对口招生计划
下一篇:没有了
相关评论
©安阳豫博商务咨询服务有限公司
  豫公网安备 41050202000597号  豫ICP备14015321号-8