专业名称 | 专业大类 | 专业类别 | 学制 | 学习形式 | 分段培养方式 | 转段后专科专业名称 | 转段后学校 |
计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 全日制 | 3+2 | 计算机应用技术 | 与河南质量工程职业学院联办 |
大数据技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 全日制 | 3+2 | 计算机应用技术 | 与河南质量工程职业学院联办 |
计算机平面设计 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 全日制 | 3+2 | 计算机应用技术 | 与河南质量工程职业学院联办 |
作物生产技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
新能源汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
电子电器应用与维修 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
大数据技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
计算机平面设计 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
工艺美术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
动漫与游戏制作 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
运动训练 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 |
![]() |