专业名称 | 专业大类 | 专业类别 | 学制 | 学习形式 | 分段培养方式 | 转段后专科专业名称 | 转段后学校 |
建筑装饰技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 | 全日制 | 3+2 | 建筑室内设计 | 与河南工业贸易职业学院联办 |
工业机器人技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 | 全日制 | 3+2 | 工业机器人技术 | 与河南工业贸易职业学院联办 |
电子信息技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 | 全日制 | 3+2 | 电子信息工程技术 | 与河南工业贸易职业学院联办 |
计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 全日制 | 3+2 | 计算机应用技术 | 与河南工业贸易职业学院联办 |
建筑装饰技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
数控技术应用 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
焊接技术应用 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
工业机器人技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
无人机操控与维护 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
电子信息技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
电子电器应用与维修 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
中餐烹饪 | 旅游大类 | 餐饮类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
工艺美术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
休闲体育服务与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 |
![]() |