专业名称 | 专业大类 | 专业类别 | 学制 | 学习形式 | 分段培养方式 | 转段后专科专业名称 | 转段后学校 |
新能源汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 | 全日制 | 3+2 | 汽车技术服务与营销 | 与信阳艺术职业学院联办 |
计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 全日制 | 3+2 | 计算机应用技术 | 与信阳艺术职业学院联办 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 | 全日制 | 3+2 | 电子商务 | 与信阳艺术职业学院联办 |
音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 | 全日制 | 3+2 | 音乐表演 | 与信阳艺术职业学院联办 |
园林技术 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
淡水养殖 | 农林牧渔大类 | 渔业类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
机械加工技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
无人机操控与维护 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
服装设计与工艺 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
新能源汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
大数据技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
中餐烹饪 | 旅游大类 | 餐饮类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
工艺美术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 |
![]() |