
| 专业名称 | 专业大类 | 专业类别 | 学制 | 学习形式 | 分段培养方式 | 转段后专科专业名称 | 转段后学校 |
| 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 全日制 | 3+2 | 大数据技术 | 与南阳科技职业学院联办 |
| 计算机平面设计 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 全日制 | 3+2 | 虚拟现实技术应用 | 与南阳科技职业学院联办 |
| 应急救援技术 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
| 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
| 电子电器应用与维修 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
| 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
| 计算机平面设计 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
| 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
| 数字影像技术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
| 绘画 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
| 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
| 幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
| 运动训练 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 |
|


豫公网安备 41050202000597号