
| 专业名称 | 专业大类 | 专业类别 | 学制 | 学习形式 | 分段培养方式 | 转段后专科专业名称 | 转段后学校 |
| 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 | 全日制 | 3+2 | 数控技术 | 与河南工业职业技术学院联办 |
| 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 全日制 | 3+2 | 计算机应用技术 | 与河南工业职业技术学院联办 |
| 作物生产技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
| 畜禽生产技术 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
| 机械加工技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
| 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
| 食品加工工艺 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
| 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
| 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
| 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
| 旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
| 幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 | ||
| 运动训练 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 | 全日制 | 非分段培养 |
|


豫公网安备 41050202000597号