
| 院校名称 | 院校代码 | 性质 | 专业名称方向及说明 | 计划 | 学制 | 专业类别 | 省控线 | 学费 | 住宿费 | 批次 |
| 黄河交通学院 | 6226 | 民办 | 财务管理 | 30 | 四年 | 财经商贸类 | 626 | 15000 | 1500 | 本科 |
| 黄河交通学院 | 6226 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 四年 | 机电与制造类 | 544 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 黄河交通学院 | 6226 | 民办 | 机械电子工程 | 20 | 四年 | 机电与制造类 | 544 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 黄河交通学院 | 6226 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 35 | 四年 | 机电与制造类 | 544 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 黄河交通学院 | 6226 | 民办 | 计算机科学与技术 | 25 | 四年 | 计算机与网络类 | 593 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 黄河交通学院 | 6226 | 民办 | 物联网工程 | 20 | 四年 | 计算机与网络类 | 593 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 黄河交通学院 | 6226 | 民办 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 四年 | 计算机与网络类 | 593 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 黄河交通学院 | 6226 | 民办 | 车辆工程 | 150 | 四年 | 交通运输类 | 498 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 黄河交通学院 | 6226 | 民办 | 汽车服务工程 | 35 | 四年 | 交通运输类 | 498 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 黄河交通学院 | 6226 | 民办 | 交通运输 | 35 | 四年 | 交通运输类 | 498 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 黄河交通学院 | 6226 | 民办 | 环境设计 | 15 | 四年 | 美术与设计类 | 606 | 18000 | 1500 | 本科 |
| 黄河交通学院 | 6226 | 民办 | 物流管理 | 35 | 四年 | 营销与物流类 | 518 | 15000 | 1500 | 本科 |
| 黄河交通学院 | 6226 | 民办 | 电子商务 | 35 | 四年 | 营销与物流类 | 518 | 15000 | 1500 | 本科 |
| 黄河交通学院 | 6226 | 民办 | 土木工程 | 50 | 四年 | 资源环境与工程建筑类 | 487 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 黄河交通学院 | 6226 | 民办 | 道路桥梁与渡河工程 | 40 | 四年 | 资源环境与工程建筑类 | 487 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 黄河交通学院 | 6226 | 民办 | 交通工程 | 25 | 四年 | 资源环境与工程建筑类 | 487 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 黄河交通学院 | 6226 | 民办 | 工程造价 | 50 | 四年 | 资源环境与工程建筑类 | 487 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 黄河交通学院 | 6226 | 民办 | 工程管理 | 50 | 四年 | 资源环境与工程建筑类 | 487 | 15000 | 1500 | 本科 |
|


豫公网安备 41050202000597号