
| 院校名称 | 院校代码 | 性质 | 专业名称方向及说明 | 计划 | 学制 | 专业类别 | 省控线 | 学费 | 住宿费 | 批次 |
| 郑州工业应用技术学院 | 6175 | 民办 | 会计学 | 10 | 四年 | 财经商贸类 | 626 | 15000 | 1500 | 本科 |
| 郑州工业应用技术学院 | 6175 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 四年 | 机电与制造类 | 544 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 郑州工业应用技术学院 | 6175 | 民办 | 机械电子工程 | 10 | 四年 | 机电与制造类 | 544 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 郑州工业应用技术学院 | 6175 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | 机电与制造类 | 544 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 郑州工业应用技术学院 | 6175 | 民办 | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | 计算机与网络类 | 593 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 郑州工业应用技术学院 | 6175 | 民办 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 四年 | 计算机与网络类 | 593 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 郑州工业应用技术学院 | 6175 | 民办 | 服装与服饰设计 | 10 | 四年 | 美术与设计类 | 606 | 18000 | 1500 | 本科 |
| 郑州工业应用技术学院 | 6175 | 民办 | 康复治疗学 | 10 | 四年 | 医药卫生类 | 615 | 17000 | 1500 | 本科 |
| 郑州工业应用技术学院 | 6175 | 民办 | 护理学 | 10 | 四年 | 医药卫生类 | 615 | 17000 | 1500 | 本科 |
| 郑州工业应用技术学院 | 6175 | 民办 | 音乐表演 | 10 | 四年 | 音乐与舞蹈类 | 608 | 18000 | 1500 | 本科 |
|


豫公网安备 41050202000597号