
| 院校名称 | 院校代码 | 性质 | 专业名称方向及说明 | 计划 | 学制 | 专业类别 | 省控线 | 学费 | 住宿费 | 批次 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 国际经济与贸易 | 8 | 四年 | 财经商贸类 | 626 | 15000 | 1500 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 财务管理 | 10 | 四年 | 财经商贸类 | 626 | 15000 | 1500 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 电子信息与电气类 | 663 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | 机电与制造类 | 544 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 机电与制造类 | 544 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 计算机与网络类 | 593 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 四年 | 计算机与网络类 | 593 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 车辆工程 | 10 | 四年 | 交通运输类 | 498 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 汽车服务工程 | 30 | 四年 | 交通运输类 | 498 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 交通运输 | 20 | 四年 | 交通运输类 | 498 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 学前教育(师范) | 30 | 四年 | 教育类 | 253 | 15000 | 1500 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 英语 | 6 | 四年 | 旅游服务类 | 614 | 15000 | 1500 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 翻译 | 20 | 四年 | 旅游服务类 | 614 | 15000 | 1500 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 旅游管理 | 40 | 四年 | 旅游服务类 | 614 | 15000 | 1500 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 动画 | 5 | 四年 | 美术与设计类 | 606 | 18000 | 1500 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 环境设计 | 10 | 四年 | 美术与设计类 | 606 | 18000 | 1500 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 食品科学与工程 | 50 | 四年 | 农林类 | 611 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 体育教育 | 25 | 四年 | 体育类 | 640 | 15000 | 1500 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 音乐学 | 5 | 四年 | 音乐与舞蹈类 | 608 | 18000 | 1500 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 市场营销 | 55 | 四年 | 营销与物流类 | 518 | 15000 | 1500 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 物流管理 | 30 | 四年 | 营销与物流类 | 518 | 15000 | 1500 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 电子商务 | 15 | 四年 | 营销与物流类 | 518 | 15000 | 1500 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 土木工程 | 55 | 四年 | 资源环境与工程建筑类 | 487 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 建筑环境与能源应用工程 | 32 | 四年 | 资源环境与工程建筑类 | 487 | 16000 | 1500 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 6180 | 民办 | 工程造价 | 30 | 四年 | 资源环境与工程建筑类 | 487 | 16000 | 1500 | 本科 |
|


豫公网安备 41050202000597号