
| 院校名称 | 院校代码 | 性质 | 专业名称方向及说明 | 计划 | 学制 | 专业类别 | 省控线 | 学费 | 住宿费 | 批次 |
| 濮阳医学高等专科学校 | 6243 | 公办 | 医疗器械维护与管理 | 30 | 三年 | 医药卫生类 | 238 | 4200 | 500 | 专科 |
| 濮阳医学高等专科学校 | 6243 | 公办 | 护理 | 240 | 三年 | 医药卫生类 | 238 | 4800 | 500 | 专科 |
| 濮阳医学高等专科学校 | 6243 | 公办 | 助产 | 50 | 三年 | 医药卫生类 | 238 | 4800 | 500 | 专科 |
| 濮阳医学高等专科学校 | 6243 | 公办 | 药学 | 60 | 三年 | 医药卫生类 | 238 | 4800 | 500 | 专科 |
| 濮阳医学高等专科学校 | 6243 | 公办 | 中医学 | 30 | 三年 | 医药卫生类 | 238 | 4800 | 500 | 专科 |
| 濮阳医学高等专科学校 | 6243 | 公办 | 中药学 | 40 | 三年 | 医药卫生类 | 238 | 4800 | 500 | 专科 |
| 濮阳医学高等专科学校 | 6243 | 公办 | 中医康复技术 | 30 | 三年 | 医药卫生类 | 238 | 4800 | 500 | 专科 |
| 濮阳医学高等专科学校 | 6243 | 公办 | 医学检验技术 | 60 | 三年 | 医药卫生类 | 238 | 4800 | 500 | 专科 |
| 濮阳医学高等专科学校 | 6243 | 公办 | 医学影像技术 | 60 | 三年 | 医药卫生类 | 238 | 4800 | 500 | 专科 |
| 濮阳医学高等专科学校 | 6243 | 公办 | 口腔医学技术 | 50 | 三年 | 医药卫生类 | 238 | 4800 | 500 | 专科 |
| 濮阳医学高等专科学校 | 6243 | 公办 | 康复治疗技术 | 60 | 三年 | 医药卫生类 | 238 | 4800 | 500 | 专科 |
| 濮阳医学高等专科学校 | 6243 | 公办 | 卫生信息管理 | 30 | 三年 | 医药卫生类 | 238 | 4800 | 500 | 专科 |
| 濮阳医学高等专科学校 | 6243 | 公办 | 医学营养 | 30 | 三年 | 医药卫生类 | 238 | 4800 | 500 | 专科 |
| 濮阳医学高等专科学校 | 6243 | 公办 | 眼视光技术 | 30 | 三年 | 医药卫生类 | 238 | 4800 | 500 | 专科 |
|


豫公网安备 41050202000597号