
| 专业名称方向 | 招生计划 | 分数 | 专业类别 | 批次 | 性质 |
| 现代移动通信技术 | 10 | 424 | 电子信息与电气类 | 专科 | 公办 |
| 农村新型经济组织管理(农产品电商) | 30 | 281 | 管理与文秘类 | 专科 | 公办 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 20 | 418 | 化工与材料类 | 专科 | 公办 |
| 机电一体化技术 | 50 | 369 | 机电与制造类 | 专科 | 公办 |
| 工业机器人技术 | 50 | 337 | 机电与制造类 | 专科 | 公办 |
| 电气自动化技术 | 10 | 426 | 机电与制造类 | 专科 | 公办 |
| 物联网应用技术 | 10 | 528 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 人工智能技术应用 | 10 | 518 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 新能源汽车技术 | 20 | 450 | 交通运输类 | 专科 | 公办 |
| 智能网联汽车技术 | 10 | 436 | 交通运输类 | 专科 | 公办 |
| 研学旅行管理与服务 | 20 | 442 | 旅游服务类 | 专科 | 公办 |
| 酒店管理与数字化运营 | 20 | 418 | 旅游服务类 | 专科 | 公办 |
| 智慧旅游技术应用 | 20 | 415 | 旅游服务类 | 专科 | 公办 |
| 现代农业技术(智慧农业信息技术) | 20 | 520 | 农林类 | 专科 | 公办 |
| 音乐表演 | 50 | 548 | 音乐与舞蹈类 | 专科 | 公办 |
| 建筑工程技术 | 20 | 371 | 资源环境与工程建筑类 | 专科 | 公办 |
| 工程造价 | 20 | 365 | 资源环境与工程建筑类 | 专科 | 公办 |
|


豫公网安备 41050202000597号