
| 专业名称方向 | 招生计划 | 2025参考分数 | 专业类别 | 批次 | 性质 |
| 大数据与会计 | 15 | 128 | 财经商贸类 | 专科 | 民办 |
| 现代家政服务与管理 | 10 | 165 | 管理与文秘类 | 专科 | 民办 |
| 计算机应用技术 | 20 | 239 | 计算机与网络类 | 专科 | 民办 |
| 软件技术 | 20 | 239 | 计算机与网络类 | 专科 | 民办 |
| 数字媒体技术 | 10 | 239 | 计算机与网络类 | 专科 | 民办 |
| 大数据技术 | 20 | 239 | 计算机与网络类 | 专科 | 民办 |
| 数字媒体技术 | 10 | 387 | 美术与设计类 | 专科 | 民办 |
| 食品营养与健康 | 20 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 药品生产技术 | 15 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 药物制剂技术 | 30 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 药品经营与管理 | 15 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 医疗器械维护与管理 | 20 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 护理(口腔护理方向) | 10 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 护理 | 200 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 护理(母婴护理方向) | 10 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 护理(社区护理方向) | 10 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 护理(康复护理方向) | 10 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 护理(ICU护理方向) | 10 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 护理(老年护理方向) | 10 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 药学 | 80 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 中药学 | 30 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 中药制药 | 16 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 中医康复技术 | 60 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 中医养生保健 | 20 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 医学检验技术 | 100 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 医学影像技术 | 100 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 口腔医学技术 | 100 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 康复治疗技术 | 80 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 康复治疗技术(心肺康复方向) | 8 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 康复治疗技术(盆底康复方向) | 8 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 健康管理 | 20 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 老年保健与管理 | 10 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 口腔卫生保健 | 140 | 260 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 社区康复 | 10 | 265 | 医药卫生类 | 专科 | 民办 |
| 市场营销 | 20 | 262 | 营销与物流类 | 专科 | 民办 |
| 网络营销与直播电商 | 15 | 262 | 营销与物流类 | 专科 | 民办 |
|


豫公网安备 41050202000597号