
| 专业名称方向 | 招生计划 | 2025参考分数 | 专业类别 | 批次 | 性质 |
| 大数据与财务管理 | 10 | 444 | 财经商贸类 | 专科 | 公办 |
| 材料工程技术(超硬材料) | 20 | 103 | 化工与材料类 | 专科 | 公办 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 10 | 103 | 化工与材料类 | 专科 | 公办 |
| 模具设计与制造 | 10 | 356 | 机电与制造类 | 专科 | 公办 |
| 特种加工技术(激光加工技术) | 10 | 356 | 机电与制造类 | 专科 | 公办 |
| 电梯工程技术 | 10 | 356 | 机电与制造类 | 专科 | 公办 |
| 工业机器人技术 | 10 | 387 | 机电与制造类 | 专科 | 公办 |
| 云计算技术应用 | 15 | 493 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 信息安全技术应用 | 15 | 493 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 汽车制造与试验技术 | 15 | 443 | 交通运输类 | 专科 | 公办 |
| 智能网联汽车技术 | 5 | 443 | 交通运输类 | 专科 | 公办 |
| 铁道供电技术 | 10 | 468 | 交通运输类 | 专科 | 公办 |
| 汽车检测与维修技术 | 10 | 433 | 交通运输类 | 专科 | 公办 |
| 广告艺术设计 | 15 | 497 | 美术与设计类 | 专科 | 公办 |
| 人物形象设计 | 15 | 507 | 美术与设计类 | 专科 | 公办 |
| 玉器设计与工艺 | 10 | 497 | 美术与设计类 | 专科 | 公办 |
| 药品生物技术 | 10 | 336 | 医药卫生类 | 专科 | 公办 |
| 药品生产技术 | 10 | 336 | 医药卫生类 | 专科 | 公办 |
| 新闻采编与制作 | 10 | 548 | 音乐与舞蹈类 | 专科 | 公办 |
| 市场营销 | 15 | 422 | 营销与物流类 | 专科 | 公办 |
| 电子商务 | 15 | 411 | 营销与物流类 | 专科 | 公办 |
| 跨境电子商务 | 15 | 470 | 营销与物流类 | 专科 | 公办 |
| 建筑工程技术 | 10 | 347 | 资源环境与工程建筑类 | 专科 | 公办 |
| 工程造价 | 15 | 376 | 资源环境与工程建筑类 | 专科 | 公办 |
| 建设工程管理 | 10 | 376 | 资源环境与工程建筑类 | 专科 | 公办 |
|


豫公网安备 41050202000597号