
| 专业名称方向 | 招生计划 | 2025参考分数 | 专业类别 | 批次 | 性质 |
| 计算机应用技术 | 40 | 383 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 计算机网络技术 | 40 | 378 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 软件技术 | 40 | 338 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 大数据技术 | 40 | 372 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 信息安全技术应用 | 40 | 355 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 工业互联网技术 | 40 | 378 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 学前教育(师范) | 150 | 170 | 教育类 | 专科 | 公办 |
| 早期教育(师范) | 80 | 170 | 教育类 | 专科 | 公办 |
| 音乐教育(师范) | 30 | 170 | 教育类 | 专科 | 公办 |
| 旅游管理 | 50 | 287 | 旅游服务类 | 专科 | 公办 |
| 酒店管理与数字化运营 | 50 | 303 | 旅游服务类 | 专科 | 公办 |
| 视觉传达设计 | 80 | 442 | 美术与设计类 | 专科 | 公办 |
| 书画艺术 | 50 | 420 | 美术与设计类 | 专科 | 公办 |
| 广告艺术设计 | 50 | 447 | 美术与设计类 | 专科 | 公办 |
| 社会体育 | 50 | 482 | 体育类 | 专科 | 公办 |
| 歌舞表演 | 60 | 472 | 音乐与舞蹈类 | 专科 | 公办 |
| 音乐表演 | 40 | 457 | 音乐与舞蹈类 | 专科 | 公办 |
| 音乐教育(师范) | 20 | 472 | 音乐与舞蹈类 | 专科 | 公办 |
| 电子商务 | 50 | 350 | 营销与物流类 | 专科 | 公办 |
| 跨境电子商务 | 50 | 359 | 营销与物流类 | 专科 | 公办 |
|


豫公网安备 41050202000597号