
| 专业名称方向 | 招生计划 | 分数 | 专业类别 | 批次 | 性质 |
| 大数据与财务管理 | 40 | 219 | 财经商贸类 | 专科 | 公办 |
| 机电一体化技术 | 50 | 270 | 机电与制造类 | 专科 | 公办 |
| 无人机应用技术 | 25 | 259 | 机电与制造类 | 专科 | 公办 |
| 计算机应用技术 | 35 | 363 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 计算机网络技术 | 40 | 346 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 汽车检测与维修技术 | 50 | 293 | 交通运输类 | 专科 | 公办 |
| 港口与航道工程技术 | 40 | 282 | 交通运输类 | 专科 | 公办 |
| 小学教育(师范) | 60 | 142 | 教育类 | 专科 | 公办 |
| 学前教育(师范) | 40 | 149 | 教育类 | 专科 | 公办 |
| 体育教育(师范) | 40 | 140 | 教育类 | 专科 | 公办 |
| 旅游管理 | 20 | 256 | 旅游服务类 | 专科 | 公办 |
| 酒店管理与数字化运营 | 40 | 241 | 旅游服务类 | 专科 | 公办 |
| 园艺技术 | 40 | 412 | 农林类 | 专科 | 公办 |
| 畜牧兽医 | 40 | 447 | 养殖类 | 专科 | 公办 |
| 宠物医疗技术 | 40 | 429 | 养殖类 | 专科 | 公办 |
| 护理 | 80 | 310 | 医药卫生类 | 专科 | 公办 |
| 药学 | 40 | 300 | 医药卫生类 | 专科 | 公办 |
| 中医康复技术 | 40 | 300 | 医药卫生类 | 专科 | 公办 |
| 医学影像技术 | 40 | 299 | 医药卫生类 | 专科 | 公办 |
| 康复治疗技术 | 40 | 298 | 医药卫生类 | 专科 | 公办 |
| 老年保健与管理 | 40 | 298 | 医药卫生类 | 专科 | 公办 |
| 音乐表演 | 40 | 457 | 音乐与舞蹈类 | 专科 | 公办 |
| 网络营销与直播电商 | 40 | 311 | 营销与物流类 | 专科 | 公办 |
| 建筑工程技术 | 40 | 244 | 资源环境与工程建筑类 | 专科 | 公办 |
|


豫公网安备 41050202000597号