
| 专业名称方向 | 招生计划 | 2025参考分数 | 专业类别 | 批次 | 性质 |
| 工业机器人技术 | 10 | 222 | 电子信息与电气类 | 专科 | 公办 |
| 电气自动化技术 | 20 | 231 | 电子信息与电气类 | 专科 | 公办 |
| 现代家政服务与管理 | 20 | 244 | 管理与文秘类 | 专科 | 公办 |
| 小学英语教育(师范) | 20 | 123 | 国际商务类 | 专科 | 公办 |
| 工业机器人技术 | 10 | 261 | 机电与制造类 | 专科 | 公办 |
| 电气自动化技术 | 20 | 276 | 机电与制造类 | 专科 | 公办 |
| 工业机器人技术 | 20 | 378 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 计算机应用技术 | 100 | 383 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 人工智能技术应用 | 40 | 378 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 学前教育(师范) | 200 | 170 | 教育类 | 专科 | 公办 |
| 小学教育(师范) | 200 | 145 | 教育类 | 专科 | 公办 |
| 早期教育(师范) | 50 | 170 | 教育类 | 专科 | 公办 |
| 小学英语教育(师范) | 30 | 156 | 教育类 | 专科 | 公办 |
| 研学旅行管理与服务 | 20 | 297 | 旅游服务类 | 专科 | 公办 |
| 工艺美术品设计 | 50 | 447 | 美术与设计类 | 专科 | 公办 |
| 美术教育(师范) | 50 | 447 | 美术与设计类 | 专科 | 公办 |
| 社会体育 | 20 | 482 | 体育类 | 专科 | 公办 |
| 体能训练 | 20 | 518 | 体育类 | 专科 | 公办 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 298 | 医药卫生类 | 专科 | 公办 |
| 音乐表演 | 50 | 472 | 音乐与舞蹈类 | 专科 | 公办 |
| 音乐教育(师范) | 50 | 472 | 音乐与舞蹈类 | 专科 | 公办 |
| 电子商务 | 50 | 350 | 营销与物流类 | 专科 | 公办 |
|


豫公网安备 41050202000597号