
| 专业名称方向 | 招生计划 | 2025参考分数 | 专业类别 | 批次 | 性质 |
| 大数据与会计(智能会计) | 20 | 280 | 财经商贸类 | 专科 | 公办 |
| 大数据与会计 | 25 | 312 | 财经商贸类 | 专科 | 公办 |
| 会计信息管理(学制两年) | 120 | 280 | 财经商贸类 | 专科 | 公办 |
| 智能机电技术 | 16 | 231 | 电子信息与电气类 | 专科 | 公办 |
| 应用电子技术(学制两年) | 100 | 231 | 电子信息与电气类 | 专科 | 公办 |
| 集成电路技术 | 16 | 231 | 电子信息与电气类 | 专科 | 公办 |
| 中文 | 60 | 260 | 管理与文秘类 | 专科 | 公办 |
| 人力资源管理 | 16 | 251 | 管理与文秘类 | 专科 | 公办 |
| 绿色低碳技术 | 16 | 103 | 化工与材料类 | 专科 | 公办 |
| 智能制造装备技术 | 16 | 296 | 机电与制造类 | 专科 | 公办 |
| 机电一体化技术 | 50 | 276 | 机电与制造类 | 专科 | 公办 |
| 智能控制技术 | 16 | 276 | 机电与制造类 | 专科 | 公办 |
| 工业机器人技术 | 16 | 261 | 机电与制造类 | 专科 | 公办 |
| 电气自动化技术 | 30 | 276 | 机电与制造类 | 专科 | 公办 |
| 工业互联网应用 | 16 | 239 | 机电与制造类 | 专科 | 公办 |
| 汽车制造与试验技术(5G智能汽车应用技术) | 25 | 276 | 机电与制造类 | 专科 | 公办 |
| 汽车制造与试验技术 | 20 | 276 | 机电与制造类 | 专科 | 公办 |
| 新能源汽车技术 | 60 | 276 | 机电与制造类 | 专科 | 公办 |
| 电子信息工程技术 | 16 | 378 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 物联网应用技术 | 100 | 358 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 计算机应用技术(鲲鹏开发与应用) | 60 | 378 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 计算机应用技术(Linux高级运维工程师) | 16 | 378 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 计算机应用技术(Java及安卓开发工程师) | 16 | 378 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 计算机应用技术 | 88 | 383 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 软件技术 | 20 | 358 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 数字媒体技术(高级UI设计师) | 16 | 378 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 数字媒体技术 | 16 | 338 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 大数据技术 | 16 | 372 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 云计算技术应用 | 16 | 358 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 信息安全技术应用 | 16 | 355 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 虚拟现实技术应用 | 16 | 378 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 人工智能技术应用 | 60 | 378 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 移动应用开发 | 30 | 358 | 计算机与网络类 | 专科 | 公办 |
| 空中乘务 | 20 | 316 | 交通运输类 | 专科 | 公办 |
| 小学教育(师范) | 80 | 145 | 教育类 | 专科 | 公办 |
| 小学语文教育(师范) | 60 | 170 | 教育类 | 专科 | 公办 |
| 学前教育(师范) | 50 | 170 | 教育类 | 专科 | 公办 |
| 小学英语教育(师范) | 30 | 156 | 教育类 | 专科 | 公办 |
| 早期教育(师范) | 20 | 170 | 教育类 | 专科 | 公办 |
| 视觉传达设计 | 20 | 442 | 美术与设计类 | 专科 | 公办 |
| 书画艺术 | 15 | 420 | 美术与设计类 | 专科 | 公办 |
| 现代农业经济管理 | 16 | 442 | 农林类 | 专科 | 公办 |
| 食品智能加工技术 | 16 | 286 | 食品与烹饪类 | 专科 | 公办 |
| 食品检验检测技术 | 16 | 280 | 食品与烹饪类 | 专科 | 公办 |
| 中医康复技术 | 40 | 315 | 医药卫生类 | 专科 | 公办 |
| 健康管理 | 20 | 336 | 医药卫生类 | 专科 | 公办 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 298 | 医药卫生类 | 专科 | 公办 |
| 音乐表演 | 15 | 472 | 音乐与舞蹈类 | 专科 | 公办 |
| 市场营销 | 16 | 338 | 营销与物流类 | 专科 | 公办 |
| 电子商务(网站开发与设计) | 20 | 348 | 营销与物流类 | 专科 | 公办 |
| 电子商务 | 30 | 350 | 营销与物流类 | 专科 | 公办 |
| 现代物流管理(智慧物流运营与管理) | 20 | 328 | 营销与物流类 | 专科 | 公办 |
| 现代物流管理 | 20 | 348 | 营销与物流类 | 专科 | 公办 |
| 建筑装饰工程技术(软装设计) | 20 | 269 | 资源环境与工程建筑类 | 专科 | 公办 |
| 建筑装饰工程技术 | 20 | 269 | 资源环境与工程建筑类 | 专科 | 公办 |
| 智慧城市管理技术 | 20 | 269 | 资源环境与工程建筑类 | 专科 | 公办 |
| 建筑工程技术 | 20 | 279 | 资源环境与工程建筑类 | 专科 | 公办 |
| 装配式建筑工程技术 | 20 | 269 | 资源环境与工程建筑类 | 专科 | 公办 |
| 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 20 | 269 | 资源环境与工程建筑类 | 专科 | 公办 |
| 建筑智能化工程技术(智能家居工程) | 20 | 269 | 资源环境与工程建筑类 | 专科 | 公办 |
| 建筑智能化工程技术 | 20 | 230 | 资源环境与工程建筑类 | 专科 | 公办 |
| 工程造价(学制两年) | 100 | 269 | 资源环境与工程建筑类 | 专科 | 公办 |
| 市政工程技术 | 16 | 269 | 资源环境与工程建筑类 | 专科 | 公办 |
|


豫公网安备 41050202000597号